Barnes Robert Allen
사장
- 세금 납부03.304억원단가 $41.54수량 6,748
브라이트스프링 헬스 서비시스
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barnes Robert Allen 사장 | 03.31 22:06 | 세금 납부 | 03.30 | $41.54 | 6,748 | 4억원 |
Miller Steven B 이사 | 11.06 00:00 | 세금 납부 | 25.11.05 | $32.68 | 4,497 | 2억원 |
ROUSSEAU JON B 이사 | 10.28 00:00 | 세금 납부 | 25.10.25 | $33.53 | 49,796 | 25억원 |
KKR Group Co. Inc. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
ROBERTS GEORGE R 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Group Holdings Corp. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Management LLP 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Group Partnership L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KRAVIS HENRY R 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR & Co. Inc. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 |
| 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
KKR Associates Americas XII L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Phoenix Aggregator GP LLC 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Americas Fund XII L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Americas XII Ltd 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 | ||
KKR Phoenix Aggregator L.P. 10% 대주주 | 10.22 00:00 | 기타 | 25.10.22 | $0.00 | 409,305 | 0원 |
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 50,484 | 0원 | ||
| 증여 | 25.10.22 | $0.00 | 39,493 | 0원 | ||
| 매도 | 25.10.22 | $28.78 | 14,745,000 | 6,408억원 |
Barnes Robert Allen
사장
Miller Steven B
이사
ROUSSEAU JON B
이사
KKR Group Co. Inc.
10% 대주주
ROBERTS GEORGE R
10% 대주주
KKR Group Holdings Corp.
10% 대주주
KKR Management LLP
10% 대주주
KKR Group Partnership L.P.
10% 대주주
KRAVIS HENRY R
10% 대주주
KKR & Co. Inc.
10% 대주주
KKR Associates Americas XII L.P.
10% 대주주
KKR Phoenix Aggregator GP LLC
10% 대주주
KKR Americas Fund XII L.P.
10% 대주주
KKR Americas XII Ltd
10% 대주주
KKR Phoenix Aggregator L.P.
10% 대주주