Javitz Joseph T.
부사장
- 매도25.09.036,536만원단가 $25.46수량 1,700
커넥트원 뱅코프
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Javitz Joseph T. 부사장 | 09.03 00:00 | 매도 | 25.09.03 | $25.46 | 1,700 | 6,536만원 |
Boswell Stephen T. 이사 | 08.15 00:00 | 증여 | 25.08.13 | $0.00 | 11,700 | 0원 |
Boswell Stephen T. 이사 | 08.05 00:00 | 매수 | 25.08.01 | $22.24 | 6,200 | 2억원 |
| 매수 | 25.08.01 | $22.25 | 1,500 | 5,040만원 | ||
O'Donnell Susan C 이사 | 08.04 00:00 | 매수 | 25.08.01 | $22.30 | 2,690.59 | 9,060만원 |
Schwartz Robert Allan 최고법무책임자 | 06.12 00:00 | 주식 보상 | 25.06.12 | $0.00 | 1,116 | 0원 |
Javitz Joseph T.
부사장
Boswell Stephen T.
이사
Boswell Stephen T.
이사
O'Donnell Susan C
이사
Schwartz Robert Allan
최고법무책임자