Vincent Ron
최고재무책임자
- 옵션 행사25.12.250원단가 $0.00수량 278
- 옵션 행사25.12.250원단가 $0.00수량 278
- 세금 납부25.12.2577만원단가 $6.60수량 77
- 세금 납부25.12.2576만원단가 $6.60수량 76
크레센도
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
매수
4개월간 매수 의견 92% → 92%
애널리스트 13명
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Ron 최고재무책임자 | 12.29 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 77 | 77만원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 76 | 76만원 | ||
KORN JEFFREY G 대표이사 | 12.29 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 68 | 68만원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 68 | 68만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 | ||
Gaylor Douglas Walter 최고운영책임자 | 12.29 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 77 | 77만원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.25 | $6.60 | 76 | 76만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.25 | $0.00 | 278 | 0원 | ||
Buch Anand 최고전략책임자 | 12.08 00:00 | 세금 납부 | 25.12.05 | $6.64 | 2,116 | 2,122만원 |
| 옵션 행사 | 25.12.05 | $0.00 | 4,166 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.04 | $6.71 | 1,058 | 1,072만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $0.00 | 2,083 | 0원 | ||
Wang David Tzat-kin 최고기술책임자 | 12.08 00:00 | 세금 납부 | 25.12.04 | $6.71 | 1,058 | 1,072만원 |
| 세금 납부 | 25.12.05 | $6.64 | 1,481 | 1,485만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $0.00 | 2,083 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.05 | $0.00 | 2,916 | 0원 |
Vincent Ron
최고재무책임자
KORN JEFFREY G
대표이사
Gaylor Douglas Walter
최고운영책임자
Buch Anand
최고전략책임자
Wang David Tzat-kin
최고기술책임자