Bruckner Martin L.
최고기술책임자
- 옵션 행사25.12.1012억원단가 $74.72수량 10,213
- 세금 납부25.12.1012억원단가 $77.49수량 9,848
유로넷 월드와이드
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
레이 달리오
Bridgewater Associates
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruckner Martin L. 최고기술책임자 | 12.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.10 | $74.72 | 10,213 | 12억원 |
| 세금 납부 | 25.12.10 | $77.49 | 9,848 | 12억원 | ||
Bianchi Juan 대표이사 | 12.12 00:00 | 세금 납부 | 25.12.10 | $77.49 | 3,211 | 4억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.10 | $74.72 | 3,268 | 4억원 | ||
Fountas Nikos 대표이사 | 12.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.10 | $74.72 | 16,341 | 18억원 |
| 세금 납부 | 25.12.10 | $77.49 | 15,757 | 18억원 | ||
WELLER RICK 최고재무책임자 | 12.12 00:00 | 세금 납부 | 25.12.10 | $77.49 | 24,620 | 29억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.10 | $74.72 | 25,532 | 29억원 | ||
Brown Michael J 대표이사 · 이사 | 12.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.10 | $74.72 | 61,277 | 69억원 |
| 세금 납부 | 25.12.10 | $77.49 | 60,059 | 70억원 |
Bruckner Martin L.
최고기술책임자
Bianchi Juan
대표이사
Fountas Nikos
대표이사
WELLER RICK
최고재무책임자
Brown Michael J
대표이사 · 이사