SLESSOR MIKE
대표이사 · 이사
- 매도04.153억원단가 $125.24수량 1,826
- 매도04.152억원단가 $126.58수량 900
- 매도04.155억원단가 $127.65수량 2,369
- 매도04.1511억원단가 $128.56수량 5,432
폼팩터
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
레이 달리오
Bridgewater Associates
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLESSOR MIKE 대표이사 · 이사 | 04.15 20:35 | 매도 | 04.15 | $125.24 | 1,826 | 3억원 |
| 매도 | 04.15 | $126.58 | 900 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $127.65 | 2,369 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $128.56 | 5,432 | 11억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $129.22 | 767 | 1억원 | ||
SLESSOR MIKE 대표이사 · 이사 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.17 | $56.19 | 5,606 | 5억원 |
| 매도 | 25.12.17 | $56.82 | 2,063 | 2억원 | ||
McKinnis Aric Brendan 최고재무책임자 | 12.03 00:00 | 세금 납부 | 25.12.02 | $56.04 | 193 | 1,633만원 |
| 옵션 행사 | 25.12.02 | $0.00 | 773 | 0원 | ||
STEVEN-WAISS KELLEY 이사 | 12.02 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $55.97 | 2,700 | 2억원 |
SLESSOR MIKE 대표이사 · 이사 | 11.19 00:00 | 매도 | 25.11.19 | $50.60 | 3,664 | 3억원 |
| 매도 | 25.11.19 | $49.65 | 4,739 | 4억원 |
SLESSOR MIKE
대표이사 · 이사
SLESSOR MIKE
대표이사 · 이사
McKinnis Aric Brendan
최고재무책임자
STEVEN-WAISS KELLEY
이사
SLESSOR MIKE
대표이사 · 이사