Rott Roland
대표이사
- 세금 납부25.09.112억원단가 $76.68수량 1,352
- 옵션 행사25.09.111억원단가 $51.67수량 1,614
- 세금 납부25.09.114억원단가 $76.68수량 3,268
- 옵션 행사25.09.113억원단가 $57.74수량 3,727
GE 헬스케어 테크놀로지스
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
레이 달리오
Bridgewater Associates
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
국민연금
National Pension Service of Korea
핌코
Pacific Investment Management
조지 소로스
Soros Fund Management
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rott Roland 대표이사 | 09.12 00:00 | 세금 납부 | 25.09.11 | $76.68 | 1,352 | 2억원 |
| 옵션 행사 | 25.09.11 | $51.67 | 1,614 | 1억원 | ||
| 세금 납부 | 25.09.11 | $76.68 | 3,268 | 4억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.09.11 | $57.74 | 3,727 | 3억원 | ||
Rackliffe Philip 대표이사 | 09.03 00:00 | 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 1,388 | 2억원 |
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 134 | 1,492만원 | ||
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 165 | 1,837만원 | ||
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 204 | 2,271만원 | ||
Kass-Hout Taha 최고기술책임자 | 09.03 00:00 | 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 1,296 | 1억원 |
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 1,601 | 2억원 | ||
Rott Roland 대표이사 | 09.03 00:00 | 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 459 | 5,110만원 |
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 685 | 7,626만원 | ||
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 690 | 7,682만원 | ||
Stacherski Kenneth R. Chief Enterprise Oper. Officer | 09.03 00:00 | 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 458 | 5,099만원 |
| 세금 납부 | 25.09.01 | $73.73 | 434 | 4,832만원 |
Rott Roland
대표이사
Rackliffe Philip
대표이사
Kass-Hout Taha
최고기술책임자
Rott Roland
대표이사
Stacherski Kenneth R.
Chief Enterprise Oper. Officer