Macko Todd D
최고재무책임자
- 매도03.25145만원단가 $0.60수량 1,600
- 매도03.273,670만원단가 $0.56수량 43,400
임팩트 바이오메디컬
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Macko Todd D 최고재무책임자 | 03.31 01:06 | 매도 | 03.25 | $0.60 | 1,600 | 145만원 |
| 매도 | 03.27 | $0.56 | 43,400 | 3,670만원 | ||
DSS, INC. 10% 대주주 | 05.27 00:00 | 매도 | 25.05.22 | $0.55 | 115,600 | 9,601만원 |
| 매도 | 25.05.27 | $0.54 | 45,400 | 3,702만원 | ||
DSS, INC. 10% 대주주 | 04.07 00:00 | 매도 | 25.04.04 | $0.95 | 890,800 | 13억원 |
Chan Heng Fai Ambrose 이사 | 04.07 00:00 | 매도 | 25.04.03 | $0.50 | 351,555 | 3억원 |
Alset Inc. 10% 대주주 | 04.04 00:00 | 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 300,000 | 3억원 |
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 200,000 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 2,349 | 238만원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 382,427 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.58 | 351,631 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.78 | 273,286 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.04 | $0.96 | 180,000 | 3억원 | ||
Chan Heng Fai Ambrose 이사 · 10% 대주주 | 04.04 00:00 | 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 300,000 | 3억원 |
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 200,000 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 2,349 | 238만원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 382,427 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.58 | 351,631 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.78 | 273,286 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.04 | $0.96 | 180,000 | 3억원 | ||
Alset International Ltd 10% 대주주 | 04.04 00:00 | 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 300,000 | 3억원 |
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 200,000 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.67 | 2,349 | 238만원 | ||
| 매도 | 25.04.02 | $0.58 | 382,427 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.58 | 351,631 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.03 | $0.78 | 273,286 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.04.04 | $0.96 | 180,000 | 3억원 |
Macko Todd D
최고재무책임자
DSS, INC.
10% 대주주
DSS, INC.
10% 대주주
Chan Heng Fai Ambrose
이사
Alset Inc.
10% 대주주
Chan Heng Fai Ambrose
이사 · 10% 대주주
Alset International Ltd
10% 대주주