PITTMAN ROBERT W
대표이사 · 이사
- 매수25.08.144억원단가 $2.19수량 117,371
아이허트미디어
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PITTMAN ROBERT W 대표이사 · 이사 | 08.18 00:00 | 매수 | 25.08.14 | $2.19 | 117,371 | 4억원 |
SIVARAMAKRISHNAN KAMAKSHI 이사 | 06.26 00:00 | 증여 | 25.06.24 | $0.00 | 681 | 0원 |
| 증여 | 25.06.24 | $0.00 | 681 | 0원 | ||
Hillman David SEE BELOW | 06.03 00:00 | 주식 보상 | 25.06.01 | $0.00 | 300,000 | 0원 |
SIVARAMAKRISHNAN KAMAKSHI 이사 | 05.30 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $1.24 | 136 | 25만원 |
| 매수 | 25.04.28 | $1.03 | 170 | 26만원 | ||
| 매도 | 25.04.24 | $1.02 | 200 | 31만원 | ||
| 매수 | 25.04.07 | $1.23 | 190 | 35만원 | ||
| 매수 | 25.03.24 | $1.76 | 197 | 52만원 | ||
| 매수 | 25.03.21 | $1.69 | 168 | 43만원 | ||
| 매수 | 25.02.28 | $1.71 | 139 | 36만원 | ||
| 매수 | 25.02.28 | $1.70 | 153 | 39만원 | ||
BRESSLER RICHARD J 이사 | 05.20 00:00 | 세금 납부 | 25.02.25 | $2.20 | 110,007 | 4억원 |
| 세금 납부 | 25.05.18 | $1.24 | 60,475 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.02.25 | — | 256,666 | — | ||
| 세금 처분 | 25.05.18 | $1.24 | 80,624 | 2억원 | ||
| 세금 처분 | 25.02.25 | $2.20 | 146,659 | 5억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.05.18 | — | 141,099 | — |
PITTMAN ROBERT W
대표이사 · 이사
SIVARAMAKRISHNAN KAMAKSHI
이사
Hillman David
SEE BELOW
SIVARAMAKRISHNAN KAMAKSHI
이사
BRESSLER RICHARD J
이사