GELFOND RICHARD L
대표이사 · 이사
- 전환04.1346억원단가 $31.40수량 97,462
- 매도04.1355억원단가 $37.15수량 97,462
- 전환04.143억원단가 $31.40수량 6,924
- 매도04.144억원단가 $37.07수량 6,924
아이맥스
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GELFOND RICHARD L 대표이사 · 이사 | 04.15 22:08 | 전환 | 04.13 | $31.40 | 97,462 | 46억원 |
| 매도 | 04.13 | $37.15 | 97,462 | 55억원 | ||
| 전환 | 04.14 | $31.40 | 6,924 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $37.07 | 6,924 | 4억원 | ||
| 전환 | 04.15 | $31.40 | 15,746 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $37.07 | 15,746 | 9억원 | ||
GELFOND RICHARD L 대표이사 · 이사 | 04.10 22:29 | 전환 | 04.10 | $31.40 | 135,046 | 64억원 |
| 매도 | 04.10 | $37.82 | 135,046 | 77억원 | ||
GELFOND RICHARD L 대표이사 · 이사 | 04.06 21:58 | 전환 | 04.02 | $31.40 | 12,037 | 6억원 |
| 매도 | 04.02 | $40.00 | 12,037 | 7억원 | ||
| 전환 | 04.06 | $31.40 | 12,987 | 6억원 | ||
| 매도 | 04.06 | $40.26 | 12,987 | 8억원 | ||
Manwaring Daniel 대표이사 | 04.06 20:30 | 옵션 행사 | 03.07 | $0.00 | 7,409 | 0원 |
| 옵션 행사 | 03.07 | $0.00 | 4,666 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 03.07 | $40.80 | 4,790 | 3억원 | ||
WELTON MARK 사장 | 12.15 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $39.28 | 25,000 | 15억원 |
GELFOND RICHARD L
대표이사 · 이사
GELFOND RICHARD L
대표이사 · 이사
GELFOND RICHARD L
대표이사 · 이사
Manwaring Daniel
대표이사
WELTON MARK
사장