LUCIER GREGORY T
이사
- 매수25.12.053억원단가 $3.70수량 51,472
- 매수25.12.083억원단가 $3.67수량 48,528
마라바이 라이프사이언시스 홀딩스
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIER GREGORY T 이사 | 12.09 00:00 | 매수 | 25.12.05 | $3.70 | 51,472 | 3억원 |
| 매수 | 25.12.08 | $3.67 | 48,528 | 3억원 | ||
Dolan Christine | 11.18 00:00 | 주식 보상 | 25.11.14 | $1.79 | 4,300 | 1,162만원 |
Brust Bernd 대표이사 · 이사 | 11.17 00:00 | 매수 | 25.11.13 | $3.25 | 216,212 | 11억원 |
Brust Bernd 대표이사 · 이사 | 11.13 00:00 | 매수 | 25.11.12 | $3.21 | 93,358 | 5억원 |
| 매수 | 25.11.11 | $3.24 | 157,201 | 8억원 | ||
Leddy Peter Michael | 07.16 00:00 | 세금 납부 | 25.07.15 | $2.59 | 5,154 | 2,016만원 |
LUCIER GREGORY T
이사
Dolan Christine
Brust Bernd
대표이사 · 이사
Brust Bernd
대표이사 · 이사
Leddy Peter Michael