American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
- 매수25.12.241,092만원단가 $8.15수량 887
- 매수25.12.261,120만원단가 $8.36수량 887
- 매수25.12.291,088만원단가 $8.48수량 850
- 매수25.12.221,100만원단가 $8.21수량 887
아메리칸 스트래티직 인베스트먼트
21일 전 업데이트
매도
4개월간 매수 의견 0% → 0%
애널리스트 8명
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Realty Capital III, LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
Bellevue Capital Partners, LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
AR Global Investments, LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
New York City Advisors, LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
SCHORSCH NICHOLAS S 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매수 | 25.12.24 | $8.15 | 887 | 1,092만원 |
| 매수 | 25.12.26 | $8.36 | 887 | 1,120만원 | ||
| 매수 | 25.12.29 | $8.48 | 850 | 1,088만원 | ||
| 매수 | 25.12.22 | $8.21 | 887 | 1,100만원 | ||
| 매수 | 25.12.23 | $8.28 | 887 | 1,109만원 | ||
SCHORSCH NICHOLAS S 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
Bellevue Capital Partners, LLC 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
American Realty Capital III, LLC 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
AR Global Investments, LLC 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
New York City Advisors, LLC 10% 대주주 | 12.19 00:00 | 매수 | 25.12.18 | $8.13 | 1,010 | 1,240만원 |
| 매수 | 25.12.19 | $8.09 | 1,010 | 1,234만원 | ||
| 매수 | 25.12.17 | $8.15 | 1,010 | 1,243만원 | ||
SCHORSCH NICHOLAS S 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
Bellevue Capital Partners, LLC 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
New York City Advisors, LLC 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
American Realty Capital III, LLC 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
AR Global Investments, LLC 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 매수 | 25.12.11 | $8.04 | 1,080 | 1,311만원 |
| 매수 | 25.12.16 | $7.89 | 1,010 | 1,203만원 | ||
| 매수 | 25.12.15 | $8.06 | 1,010 | 1,229만원 | ||
| 매수 | 25.12.12 | $8.10 | 1,080 | 1,321만원 | ||
New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
AR Global Investments, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
New York City Advisors, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
Bellevue Capital Partners, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
American Realty Capital III, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
SCHORSCH NICHOLAS S 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매수 | 25.12.10 | $8.20 | 1,080 | 1,337만원 |
| 매수 | 25.12.09 | $8.06 | 1,080 | 1,314만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $7.75 | 1,080 | 1,264만원 | ||
Bellevue Capital Partners, LLC 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 | ||
New York City Special Ltd. Partnership, LLC 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 | ||
SCHORSCH NICHOLAS S 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 | ||
AR Global Investments, LLC 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 | ||
American Realty Capital III, LLC 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 | ||
New York City Advisors, LLC 10% 대주주 | 12.05 00:00 | 매수 | 25.12.03 | $7.72 | 1,113 | 1,297만원 |
| 매수 | 25.12.05 | $7.52 | 1,113 | 1,264만원 | ||
| 매수 | 25.12.04 | $7.73 | 1,113 | 1,299만원 |
American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
Bellevue Capital Partners, LLC
10% 대주주
AR Global Investments, LLC
10% 대주주
New York City Advisors, LLC
10% 대주주
New York City Special Ltd. Partnership, LLC
10% 대주주
SCHORSCH NICHOLAS S
10% 대주주
SCHORSCH NICHOLAS S
10% 대주주
Bellevue Capital Partners, LLC
10% 대주주
New York City Special Ltd. Partnership, LLC
10% 대주주
American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
AR Global Investments, LLC
10% 대주주
New York City Advisors, LLC
10% 대주주
SCHORSCH NICHOLAS S
10% 대주주
Bellevue Capital Partners, LLC
10% 대주주
New York City Advisors, LLC
10% 대주주
American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
New York City Special Ltd. Partnership, LLC
10% 대주주
AR Global Investments, LLC
10% 대주주
New York City Special Ltd. Partnership, LLC
10% 대주주
AR Global Investments, LLC
10% 대주주
New York City Advisors, LLC
10% 대주주
Bellevue Capital Partners, LLC
10% 대주주
American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
SCHORSCH NICHOLAS S
10% 대주주
Bellevue Capital Partners, LLC
10% 대주주
New York City Special Ltd. Partnership, LLC
10% 대주주
SCHORSCH NICHOLAS S
10% 대주주
AR Global Investments, LLC
10% 대주주
American Realty Capital III, LLC
10% 대주주
New York City Advisors, LLC
10% 대주주