Forager Fund, L.P.
10% 대주주
- 매수04.0713억원단가 $2.42수량 350,000
- 매수04.0819억원단가 $2.57수량 484,720
- 매수04.093억원단가 $2.68수량 78,991
리페이 홀딩스
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forager Fund, L.P. 10% 대주주 | 04.10 20:01 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
MacArthur Robert Symmes 10% 대주주 | 04.10 20:01 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
Kissel Edward Urban 10% 대주주 | 04.10 20:01 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
Forager Capital Management, LLC 10% 대주주 | 04.10 20:01 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
Forager Capital Management, LLC 10% 대주주 | 04.10 19:58 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Forager Fund, L.P. 10% 대주주 | 04.10 19:58 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Kissel Edward Urban 10% 대주주 | 04.10 19:58 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
MacArthur Robert Symmes 10% 대주주 | 04.10 19:58 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Forager Fund, L.P. 10% 대주주 | 04.10 19:57 | 매수 | 03.25 | $2.92 | 174,779 | 8억원 |
| 매수 | 03.26 | $3.04 | 287,200 | 13억원 | ||
| 매수 | 03.27 | $3.05 | 180,858 | 8억원 | ||
Forager Capital Management, LLC 10% 대주주 | 04.10 19:57 | 매수 | 03.25 | $2.92 | 174,779 | 8억원 |
| 매수 | 03.26 | $3.04 | 287,200 | 13억원 | ||
| 매수 | 03.27 | $3.05 | 180,858 | 8억원 | ||
Kissel Edward Urban 10% 대주주 | 04.10 19:57 | 매수 | 03.25 | $2.92 | 174,779 | 8억원 |
| 매수 | 03.26 | $3.04 | 287,200 | 13억원 | ||
| 매수 | 03.27 | $3.05 | 180,858 | 8억원 | ||
MacArthur Robert Symmes 10% 대주주 | 04.10 19:57 | 매수 | 03.25 | $2.92 | 174,779 | 8억원 |
| 매수 | 03.26 | $3.04 | 287,200 | 13억원 | ||
| 매수 | 03.27 | $3.05 | 180,858 | 8억원 | ||
Kissel Edward Urban 10% 대주주 | 04.09 22:33 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
Forager Fund, L.P. 10% 대주주 | 04.09 22:33 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
Forager Capital Management, LLC 10% 대주주 | 04.09 22:33 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
MacArthur Robert Symmes 10% 대주주 | 04.09 22:33 | 매수 | 04.07 | $2.42 | 350,000 | 13억원 |
| 매수 | 04.08 | $2.57 | 484,720 | 19억원 | ||
| 매수 | 04.09 | $2.68 | 78,991 | 3억원 | ||
MacArthur Robert Symmes 10% 대주주 | 04.03 18:14 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Forager Fund, L.P. 10% 대주주 | 04.03 18:14 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Forager Capital Management, LLC 10% 대주주 | 04.03 18:14 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 | ||
Kissel Edward Urban 10% 대주주 | 04.03 18:14 | 매수 | 04.01 | $2.54 | 488,391 | 19억원 |
| 매수 | 04.02 | $2.53 | 461,609 | 18억원 |
Forager Fund, L.P.
10% 대주주
MacArthur Robert Symmes
10% 대주주
Kissel Edward Urban
10% 대주주
Forager Capital Management, LLC
10% 대주주
Forager Capital Management, LLC
10% 대주주
Forager Fund, L.P.
10% 대주주
Kissel Edward Urban
10% 대주주
MacArthur Robert Symmes
10% 대주주
Forager Fund, L.P.
10% 대주주
Forager Capital Management, LLC
10% 대주주
Kissel Edward Urban
10% 대주주
MacArthur Robert Symmes
10% 대주주
Kissel Edward Urban
10% 대주주
Forager Fund, L.P.
10% 대주주
Forager Capital Management, LLC
10% 대주주
MacArthur Robert Symmes
10% 대주주
MacArthur Robert Symmes
10% 대주주
Forager Fund, L.P.
10% 대주주
Forager Capital Management, LLC
10% 대주주
Kissel Edward Urban
10% 대주주