Lalov Boyan N.
사장
- 주식 보상25.11.186,206만원단가 $86.16수량 477
- 세금 납부25.11.18533만원단가 $86.16수량 41
- 세금 납부25.11.181,769만원단가 $86.16수량 136
- 주식 보상25.11.183,773만원단가 $86.16수량 290
스파이어
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
레이 달리오
Bridgewater Associates
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lalov Boyan N. 사장 | 11.20 00:00 | 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 477 | 6,206만원 |
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 41 | 533만원 | ||
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 136 | 1,769만원 | ||
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 290 | 3,773만원 | ||
Greenley Steven C. 최고운영책임자 | 11.20 00:00 | 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 1,870 | 2억원 |
Krick Timothy W 최고회계책임자 | 11.20 00:00 | 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 598 | 7,780만원 |
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 440 | 5,724만원 | ||
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 177 | 2,303만원 | ||
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 1,421 | 2억원 | ||
Vomund Courtney M. 수석부사장 | 11.20 00:00 | 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 970 | 1억원 |
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 148 | 1,926만원 | ||
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 495 | 6,440만원 | ||
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 1,177 | 2억원 | ||
Aplington Matthew J 최고법무책임자 | 11.20 00:00 | 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 314 | 4,085만원 |
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 711 | 9,250만원 | ||
| 세금 납부 | 25.11.18 | $86.16 | 93 | 1,210만원 | ||
| 주식 보상 | 25.11.18 | $86.16 | 1,450 | 2억원 |
Lalov Boyan N.
사장
Greenley Steven C.
최고운영책임자
Krick Timothy W
최고회계책임자
Vomund Courtney M.
수석부사장
Aplington Matthew J
최고법무책임자