Buhr Jeffrey L
사장
- 매도25.12.151억원단가 $66.14수량 1,175
퍼스트 소스
18일 전 업데이트
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
매수
4개월간 매수 의견 67% → 67%
애널리스트 9명
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buhr Jeffrey L 사장 | 12.15 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $66.14 | 1,175 | 1억원 |
Murphy Carmen C 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 증여 | 25.12.11 | $0.00 | 2,500 | 0원 |
| 증여 | 25.12.11 | $0.00 | 2,500 | 0원 | ||
MURPHY CHRISTOPHER J III 회장 · 이사 · 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 증여 | 25.12.11 | $0.00 | 2,500 | 0원 |
| 증여 | 25.12.11 | $0.00 | 2,500 | 0원 | ||
GRIFFITH JOHN B 부사장 | 12.11 00:00 | 매도 | 25.12.10 | $66.01 | 1,900 | 2억원 |
Torres Isaac P. 이사 | 11.05 00:00 | 주식 보상 | 25.11.03 | $59.55 | 235 | 2,113만원 |
Buhr Jeffrey L
사장
Murphy Carmen C
10% 대주주
MURPHY CHRISTOPHER J III
회장 · 이사 · 10% 대주주
GRIFFITH JOHN B
부사장
Torres Isaac P.
이사