Peng Katie
이사
- 매도25.12.164,810만원단가 $43.88수량 726
- 매도25.12.161,887만원단가 $44.63수량 280
스칼러 록 홀딩
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peng Katie 이사 | 12.18 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $43.88 | 726 | 4,810만원 |
| 매도 | 25.12.16 | $44.63 | 280 | 1,887만원 | ||
AKKARAJU SRINIVAS 이사 | 12.16 00:00 | 옵션 만료 | 25.12.12 | $7.35 | 1,064,804 | 118억원 |
| 매수 | 25.10.07 | $40.97 | 4,403 | 3억원 | ||
| 매수 | 25.10.07 | $39.31 | 12,796 | 8억원 | ||
| 매수 | 25.10.07 | $40.18 | 12,400 | 8억원 | ||
Qatanani Mo 최고과학책임자 | 12.05 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.04 | $18.08 | 21,093 | 6억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $4.86 | 5,607 | 4,115만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $7.62 | 1,281 | 1,474만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $10.00 | 11,250 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $35.15 | 8,035 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $45.21 | 136,462 | 93억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $26.05 | 65,625 | 26억원 | ||
Hallal David 대표이사 · 이사 | 10.09 00:00 | 증여 | 25.10.08 | $0.00 | 205,000 | 0원 |
AKKARAJU SRINIVAS 이사 | 10.07 00:00 | 매수 | 25.10.03 | $37.42 | 319,700 | 181억원 |
| 매수 | 25.10.06 | $37.89 | 18,414 | 11억원 | ||
| 매수 | 25.10.03 | $36.74 | 56,703 | 31억원 | ||
| 매수 | 25.10.06 | $39.52 | 13,748 | 8억원 | ||
| 매수 | 25.10.03 | $35.61 | 11,011 | 6억원 | ||
| 매수 | 25.10.06 | $38.68 | 80,863 | 47억원 |
Peng Katie
이사
AKKARAJU SRINIVAS
이사
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $15.75 | 23,571 | 6억원 |
Qatanani Mo
최고과학책임자
Hallal David
대표이사 · 이사
AKKARAJU SRINIVAS
이사