MOSLEY WILLIAM D
대표이사 · 이사
- 매도04.016,026만원단가 $399.05수량 100
- 매도04.011억원단가 $400.34수량 200
- 매도04.016,101만원단가 $404.06수량 100
- 매도04.016,153만원단가 $407.48수량 100
시게이트 테크놀로지 홀딩스
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
레이 달리오
Bridgewater Associates
스탠리 드러켄밀러
Duquesne Family Office
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
국민연금
National Pension Service of Korea
핌코
Pacific Investment Management
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOSLEY WILLIAM D 대표이사 · 이사 | 04.02 20:53 | 매도 | 04.01 | $399.05 | 100 | 6,026만원 |
| 매도 | 04.01 | $400.34 | 200 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $404.06 | 100 | 6,101만원 | ||
| 매도 | 04.01 | $407.48 | 100 | 6,153만원 | ||
| 매도 | 04.01 | $409.18 | 200 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $410.83 | 100 | 6,204만원 | ||
| 매도 | 04.01 | $412.28 | 300 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $413.97 | 300 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $415.23 | 800 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $416.56 | 1,100 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $417.45 | 808 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $418.79 | 1,092 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $419.94 | 1,500 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $420.77 | 2,900 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $421.84 | 2,887 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $422.93 | 2,444 | 16억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $423.98 | 1,469 | 9억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $424.92 | 1,500 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $425.94 | 1,000 | 6억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $426.93 | 800 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.01 | $427.97 | 300 | 2억원 | ||
Morris John Christopher 최고기술책임자 | 12.16 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $291.89 | 113 | 4,981만원 |
Romano Gianluca 최고재무책임자 | 12.12 00:00 | 세금 납부 | 25.12.11 | $307.85 | 857 | 4억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.11 | $0.00 | 1,695 | 0원 | ||
Chong Kian Fatt 부사장 | 12.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.11 | $0.00 | 678 | 0원 |
Morris John Christopher 최고기술책임자 | 12.12 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.11 | $0.00 | 941 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.11 | $307.85 | 430 | 2억원 |
MOSLEY WILLIAM D
대표이사 · 이사
Morris John Christopher
최고기술책임자
Romano Gianluca
최고재무책임자
Chong Kian Fatt
부사장
Morris John Christopher
최고기술책임자