Betori Richard P.
사장
- 세금 납부04.03260만원단가 $4.00수량 430
- 세금 납부04.03342만원단가 $4.00수량 566
트루블루
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betori Richard P. 사장 | 04.07 18:17 | 세금 납부 | 04.03 | $4.00 | 430 | 260만원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $4.00 | 566 | 342만원 | ||
Betori Richard P. 사장 | 12.03 00:00 | 세금 납부 | 25.12.01 | $5.15 | 360 | 280만원 |
Fitzsimmons-Willis Kristy A. 사장 | 12.03 00:00 | 세금 납부 | 25.12.01 | $5.15 | 462 | 359만원 |
Schweihs Carl 최고재무책임자 | 11.04 00:00 | 세금 납부 | 25.11.01 | $4.74 | 1,130 | 809만원 |
Owen Taryn R 대표이사 · 이사 | 10.07 00:00 | 세금 납부 | 25.10.03 | $6.06 | 1,436 | 1,314만원 |
Betori Richard P.
사장
Betori Richard P.
사장
Fitzsimmons-Willis Kristy A.
사장
Schweihs Carl
최고재무책임자
Owen Taryn R
대표이사 · 이사