Larson Keith D
최고법무책임자
- 옵션 행사04.157억원단가 $0.79수량 555,556
- 매도04.15104억원단가 $12.38수량 555,556
- 옵션 행사04.167억원단가 $0.79수량 555,556
- 매도04.16106억원단가 $12.64수량 555,556
벤처 글로벌
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
핌코
Pacific Investment Management
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Larson Keith D 최고법무책임자 | 04.16 20:53 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.79 | 555,556 | 7억원 |
| 매도 | 04.15 | $12.38 | 555,556 | 104억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.16 | $0.79 | 555,556 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $12.64 | 555,556 | 106억원 | ||
Earl Thomas 최고상업책임자 | 12.09 00:00 | 매도 | 25.12.05 | $6.89 | 1,000,000 | 104억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.05 | $0.79 | 1,000,000 | 12억원 | ||
Musser Fory 부사장 | 11.20 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.18 | $0.79 | 768,762 | 9억원 |
| 매도 | 25.11.19 | $7.80 | 188,337 | 22억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.20 | $0.79 | 42,901 | 5,118만원 | ||
| 매도 | 25.11.20 | $7.80 | 42,901 | 5억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.19 | $0.79 | 188,337 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.11.18 | $8.01 | 768,762 | 93억원 | ||
Musser Fory 부사장 | 11.18 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.14 | $0.79 | 223,702 | 3억원 |
| 매도 | 25.11.14 | $8.03 | 223,702 | 27억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.17 | $0.79 | 776,298 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.11.17 | $8.06 | 776,298 | 94억원 | ||
Larson Keith D 최고법무책임자 | 11.17 00:00 | 매도 | 25.11.13 | $8.16 | 221,555 | 27억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.14 | $0.79 | 261,144 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.13 | $0.79 | 221,555 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.11.14 | $8.06 | 261,144 | 32억원 |
Larson Keith D
최고법무책임자
Earl Thomas
최고상업책임자
Musser Fory
부사장
Musser Fory
부사장
Larson Keith D
최고법무책임자