Chae James
10% 대주주
- 매도25.12.12325만원단가 $0.43수량 5,000
- 매도25.12.12310만원단가 $0.41수량 5,000
- 매도25.12.10332만원단가 $0.44수량 5,000
- 매도25.12.10332만원단가 $0.44수량 5,000
베스탠드
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chae James 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.12 | $0.43 | 5,000 | 325만원 |
| 매도 | 25.12.12 | $0.41 | 5,000 | 310만원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $0.44 | 5,000 | 332만원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $0.44 | 5,000 | 332만원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $0.44 | 5,000 | 332만원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $0.45 | 5,000 | 340만원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $0.44 | 5,000 | 332만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $0.43 | 5,000 | 325만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $0.42 | 5,000 | 317만원 | ||
| 매도 | 25.12.11 | $0.43 | 5,000 | 325만원 | ||
| 매도 | 25.12.12 | $0.43 | 5,889 | 382만원 | ||
Chae James 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $0.41 | 5,000 | 310만원 |
| 매도 | 25.12.08 | $0.41 | 5,000 | 310만원 | ||
Chae James 10% 대주주 | 12.01 00:00 | 매도 | 25.11.26 | $0.56 | 5,000 | 423만원 |
| 매도 | 25.11.26 | $0.56 | 10,000 | 846만원 | ||
| 매도 | 25.11.26 | $0.56 | 5,000 | 423만원 | ||
| 매도 | 25.11.26 | $0.58 | 5,000 | 438만원 | ||
| 매도 | 25.11.28 | $0.55 | 5,000 | 415만원 | ||
| 매도 | 25.11.26 | $0.57 | 5,000 | 430만원 | ||
| 매도 | 25.11.26 | $0.56 | 5,000 | 423만원 | ||
Chae James 10% 대주주 | 11.24 00:00 | 매도 | 25.11.20 | $0.58 | 804 | 70만원 |
| 매도 | 25.11.24 | $0.55 | 2,196 | 182만원 | ||
| 매도 | 25.11.20 | $0.56 | 5,000 | 423만원 | ||
Chae James 10% 대주주 | 11.19 00:00 | 매도 | 25.11.18 | $0.53 | 4,960 | 397만원 |
| 매도 | 25.11.19 | $0.57 | 4,999 | 430만원 | ||
| 매도 | 25.11.17 | $0.58 | 1 | 876원 |
Chae James
10% 대주주
| 매도 |
| 25.11.26 |
| $0.57 |
| 5,000 |
| 430만원 |
Chae James
10% 대주주
Chae James
10% 대주주
Chae James
10% 대주주
Chae James
10% 대주주