Gray James Andy
Chief Compliance/Risk Officer
- 옵션 행사04.030원단가 $0.00수량 9,829
- 세금 납부04.036,134만원단가 $10.97수량 3,703
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gray James Andy Chief Compliance/Risk Officer | 04.07 20:04 | 옵션 행사 | 04.03 | $0.00 | 9,829 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $10.97 | 3,703 | 6,134만원 | ||
MARTZ BRAD 대표이사 | 04.07 20:04 | 옵션 행사 | 04.03 | $0.00 | 25,903 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $10.97 | 10,365 | 2억원 | ||
Adler Brooke Secretary | 04.07 20:04 | 옵션 행사 | 04.03 | $0.00 | 12,509 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $10.97 | 3,712 | 6,149만원 | ||
Griffith Christopher 최고운영책임자 | 04.07 20:04 | 옵션 행사 | 04.03 | $0.00 | 14,294 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $10.97 | 4,241 | 7,025만원 | ||
Castle Svetlana 최고재무책임자 | 04.07 20:04 | 옵션 행사 | 04.03 | $0.00 | 9,829 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.03 | $10.97 | 3,934 | 6,517만원 | ||
Griffith Christopher 최고운영책임자 | 11.12 00:00 | 매도 | 25.11.10 | $11.86 | 18,409 | 3억원 |
DAVIS KERN MICHAEL 이사 | 06.27 00:00 | 매수 | 25.06.26 | $10.47 | 300 | 474만원 |
| 매수 | 25.06.26 | $10.45 | 700 | 1,105만원 | ||
Griffith Christopher 최고운영책임자 | 06.09 00:00 | 옵션 행사 | 25.06.05 | $1.70 | 48,111 | 1억원 |
| 매도 | 25.06.05 | $10.98 | 8,481 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.06.05 | $10.99 | 62,194 | 10억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.06.05 | $3.46 | 45,000 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.06.05 | $6.16 | 10,206 | 9,493만원 | ||
| 매도 | 25.06.05 | $11.01 | 45,000 | 7억원 | ||
| 매도 | 25.06.05 | $10.99 | 13,298 | 2억원 | ||
Griffith Christopher 최고운영책임자 | 06.05 00:00 | 매도 | 25.06.03 | $11.78 | 10,000 | 2억원 |
MARTZ BRAD 대표이사 | 05.29 00:00 | 옵션 행사 | 25.05.27 | $0.00 | 91,957 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.05.27 | $10.82 | 44,645 | 7억원 |
Gray James Andy
Chief Compliance/Risk Officer
MARTZ BRAD
대표이사
| 매도 | 25.06.05 | $10.99 | 48,111 | 8억원 |
| 옵션 행사 | 25.06.05 | $8.77 | 6,988 | 9,254만원 |
Adler Brooke
Secretary
Griffith Christopher
최고운영책임자
Castle Svetlana
최고재무책임자
Griffith Christopher
최고운영책임자
DAVIS KERN MICHAEL
이사
Griffith Christopher
최고운영책임자
Griffith Christopher
최고운영책임자
MARTZ BRAD
대표이사