Kleveland Gunnar
대표이사 · 이사
- 매수25.11.171억원단가 $42.04수량 2,300
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kleveland Gunnar 대표이사 · 이사 | 11.18 00:00 | 매수 | 25.11.17 | $42.04 | 2,300 | 1억원 |
Stone Christopher Eric 사장 | 08.14 00:00 | 옵션 행사 | 25.08.12 | $0.00 | 6,905 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.12 | $62.80 | 1,975 | 2억원 | ||
Kleveland Gunnar 대표이사 · 이사 | 08.05 00:00 | 매수 | 25.08.05 | $59.75 | 1,750 | 2억원 |
Toney Russell 이사 | 06.03 00:00 | 주식 보상 | 25.05.16 | $0.00 | 1,953 | 0원 |
Murphy Mark J. 이사 | 06.02 00:00 | 주식 보상 | 25.05.16 | $0.00 | 1,953 | 0원 |
Kleveland Gunnar
대표이사 · 이사
Stone Christopher Eric
사장
Kleveland Gunnar
대표이사 · 이사
Toney Russell
이사
Murphy Mark J.
이사