Klamkin Jonathan
대표이사 · 이사
- 매도04.014억원단가 $13.10수량 20,000
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klamkin Jonathan 대표이사 · 이사 | 04.03 22:58 | 매도 | 04.01 | $13.10 | 20,000 | 4억원 |
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 12.29 00:00 | 매도 | 25.12.26 | $18.39 | 2,662 | 7,392만원 |
| 매도 | 25.12.26 | $18.01 | 20,368 | 6억원 | ||
| 매도 | 25.12.26 | $16.91 | 6,970 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.12.24 | $16.05 | 15,000 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.23 | $14.87 | 15,000 | 3억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.19 | $14.70 | 30,000 | 7억원 |
| 매도 | 25.12.18 | $14.37 | 20,000 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $14.83 | 35,000 | 8억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $17.06 | 19,139 | 5억원 |
| 매도 | 25.12.09 | $16.39 | 10,861 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.10 | $17.49 | 20,000 | 5억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 12.09 00:00 | 매도 | 25.12.04 | $16.37 | 18,500 | 5억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $16.12 | 28,390 | 7억원 | ||
| 매도 | 25.12.05 | $16.49 | 1,610 | 4,009만원 | ||
| 매도 | 25.12.08 | $16.04 | 39,012 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $15.49 | 11,500 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.08 | $16.87 | 988 | 2,517만원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 10.21 00:00 | 매도 | 25.10.17 | $16.75 | 33,344 | 8억원 |
| 매도 | 25.10.17 | $17.77 | 5,913 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.10.17 | $18.45 | 743 | 2,070만원 | ||
| 매도 | 25.10.20 | $16.39 | 37,500 | 9억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 10.17 00:00 | 매도 | 25.10.16 | $19.96 | 6,650 | 2억원 |
| 매도 | 25.10.16 | $20.72 | 810 | 2,534만원 | ||
| 매도 | 25.10.15 | $20.11 | 24,147 | 7억원 | ||
| 매도 | 25.10.15 | $21.31 | 15,853 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.10.16 | $18.97 | 17,540 | 5억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 10.14 00:00 | 매도 | 25.10.14 | $19.86 | 36,855 | 11억원 |
| 매도 | 25.10.13 | $17.57 | 300 | 796만원 | ||
| 매도 | 25.10.13 | $16.97 | 35,031 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.10.10 | $17.16 | 4,413 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.10.10 | $16.60 | 30,587 | 8억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 10.09 00:00 | 매도 | 25.10.08 | $17.46 | 34,300 | 9억원 |
| 매도 | 25.10.07 | $19.16 | 400 | 1,157만원 | ||
| 매도 | 25.10.09 | $16.54 | 35,908 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.10.09 | $17.25 | 1,000 | 2,605만원 | ||
| 매도 | 25.10.08 | $18.14 | 700 | 1,917만원 | ||
| 매도 | 25.10.07 | $17.46 | 26,693 | 7억원 | ||
| 매도 | 25.10.07 | $18.66 | 7,907 | 2억원 | ||
Tompkins Mark N. 10% 대주주 | 10.06 00:00 | 매도 | 25.10.02 | $17.58 | 120 | 319만원 |
| 매도 | 25.10.02 | $17.10 | 34,880 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.10.06 | $18.70 | 63,604 | 18억원 | ||
| 매도 | 25.10.03 | $17.30 | 18,189 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.10.03 | $17.94 | 12,958 | 4억원 |
Klamkin Jonathan
대표이사 · 이사
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주
Tompkins Mark N.
10% 대주주