MALONE JOHN C
10% 대주주
- 매수25.11.191억원단가 $42.00수량 2,259
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 11.21 00:00 | 매수 | 25.11.19 | $42.00 | 2,259 | 1억원 |
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 11.19 00:00 | 매수 | 25.11.18 | $41.99 | 4,631 | 3억원 |
| 매수 | 25.11.17 | $41.97 | 28,567 | 18억원 | ||
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 11.17 00:00 | 매수 | 25.11.13 | $41.99 | 1,600 | 1억원 |
| 매수 | 25.11.14 | $41.97 | 18,787 | 12억원 | ||
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 11.13 00:00 | 매수 | 25.11.10 | $41.99 | 3,840 | 2억원 |
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 11.10 00:00 | 매수 | 25.11.06 | $41.95 | 31,431 | 20억원 |
| 매수 | 25.11.07 | $41.96 | 23,200 | 15억원 | ||
MALONE JOHN C 10% 대주주 | 10.29 00:00 | 매수 | 25.10.27 | $41.99 | 840 | 5,326만원 |
GABELLI MARIO J 10% 대주주 | 09.30 00:00 | 매도 | 25.09.29 | $45.35 | 500 | 3,424만원 |
GGCP, INC. 10% 대주주 | 09.30 00:00 | 매도 | 25.09.29 | $45.35 | 500 | 3,424만원 |
Associated Capital Group, Inc. 10% 대주주 | 09.30 00:00 | 매도 | 25.09.29 | $45.35 | 500 | 3,424만원 |
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL 10% 대주주 | 09.30 00:00 | 매도 | 25.09.29 | $45.35 | 500 | 3,424만원 |
GGCP, INC. 10% 대주주 | 09.26 00:00 | 매도 | 25.09.26 | $45.51 | 500 | 3,436만원 |
| 매도 | 25.09.25 | $45.41 | 800 | 5,486만원 | ||
Associated Capital Group, Inc. 10% 대주주 | 09.26 00:00 | 매도 | 25.09.26 | $45.51 | 500 | 3,436만원 |
| 매도 | 25.09.25 | $45.41 | 800 | 5,486만원 | ||
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL 10% 대주주 | 09.26 00:00 | 매도 | 25.09.26 | $45.51 | 500 | 3,436만원 |
| 매도 | 25.09.25 | $45.41 | 800 | 5,486만원 | ||
GABELLI MARIO J 10% 대주주 | 09.26 00:00 | 매도 | 25.09.26 | $45.51 | 500 | 3,436만원 |
| 매도 | 25.09.25 | $45.41 | 800 | 5,486만원 | ||
GGCP, INC. 10% 대주주 | 09.19 00:00 | 매도 | 25.09.18 | $45.49 | 800 | 5,495만원 |
| 매도 | 25.09.19 | $45.19 | 1,100 | 7,506만원 | ||
Associated Capital Group, Inc. 10% 대주주 | 09.19 00:00 | 매도 | 25.09.18 | $45.49 | 800 | 5,495만원 |
| 매도 | 25.09.19 | $45.19 | 1,100 | 7,506만원 | ||
GABELLI MARIO J 10% 대주주 | 09.19 00:00 | 매도 | 25.09.18 | $45.49 | 800 | 5,495만원 |
| 매도 | 25.09.19 | $45.19 | 1,100 | 7,506만원 | ||
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL 10% 대주주 | 09.19 00:00 | 매도 | 25.09.18 | $45.49 | 800 | 5,495만원 |
| 매도 | 25.09.19 | $45.19 | 1,100 | 7,506만원 | ||
GABELLI MARIO J 10% 대주주 | 06.23 00:00 | 매도 | 25.06.20 | $48.12 | 100 | 727만원 |
GGCP, INC. 10% 대주주 | 06.23 00:00 | 매도 | 25.06.20 | $48.12 | 100 | 727만원 |
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL 10% 대주주 | 06.23 00:00 | 매도 | 25.06.20 | $48.12 | 100 | 727만원 |
Associated Capital Group, Inc. 10% 대주주 | 06.23 00:00 | 매도 | 25.06.20 | $48.12 | 100 | 727만원 |
MALONE JOHN C
10% 대주주
MALONE JOHN C
10% 대주주
MALONE JOHN C
10% 대주주
MALONE JOHN C
10% 대주주
MALONE JOHN C
10% 대주주
MALONE JOHN C
10% 대주주
GABELLI MARIO J
10% 대주주
GGCP, INC.
10% 대주주
Associated Capital Group, Inc.
10% 대주주
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
10% 대주주
GGCP, INC.
10% 대주주
Associated Capital Group, Inc.
10% 대주주
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
10% 대주주
GABELLI MARIO J
10% 대주주
GGCP, INC.
10% 대주주
Associated Capital Group, Inc.
10% 대주주
GABELLI MARIO J
10% 대주주
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
10% 대주주
GABELLI MARIO J
10% 대주주
GGCP, INC.
10% 대주주
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
10% 대주주
Associated Capital Group, Inc.
10% 대주주