Lieser Brian
부사장
- 매도04.145억원단가 $130.69수량 2,719
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lieser Brian 부사장 | 04.14 21:34 | 매도 | 04.14 | $130.69 | 2,719 | 5억원 |
KLEIN JONATHAN C 이사 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $124.19 | 3,000 | 6억원 |
Zink Doug 부사장 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $125.00 | 4,000 | 8억원 |
Lieser Brian 부사장 | 12.08 00:00 | 세금 처분 | 25.12.04 | $120.70 | 961 | 2억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $120.00 | 1,270 | 2억원 | ||
| 세금 처분 | 25.12.04 | $120.70 | 1,759 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $74.91 | 1,210 | 1억원 | ||
| 세금 처분 | 25.12.04 | $120.70 | 961 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $72.73 | 1,225 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $53.79 | 2,516 | 2억원 | ||
Bhadra Hiran 수석부사장 | 12.08 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.04 | $54.89 | 4,847 | 4억원 |
| 세금 처분 | 25.12.04 | $120.70 | 3,247 | 6억원 | ||
| 매도 | 25.12.05 | $120.00 | 1,600 | 3억원 | ||
Tate Leah 수석부사장 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.03 | $120.00 | 2,554 | 5억원 |
Lieser Brian 부사장 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $114.13 | 1,713 | 3억원 |
AL-SALEH ADEL 이사 | 11.19 00:00 | 주식 보상 | 25.11.19 | $0.00 | 2,500 | 0원 |
Anderson Brian Edward 수석부사장 | 09.16 00:00 | 증여 | 25.09.09 | $0.00 | 40 | 0원 |
Lieser Brian 부사장 | 09.04 00:00 | 세금 처분 | 25.09.02 | $127.11 | 769 | 1억원 |
| 매도 | 25.09.04 | $127.28 | 3,800 | 7억원 | ||
| 세금 처분 | 25.09.03 | $126.84 | 3,186 | 6억원 | ||
| 세금 처분 | 25.09.03 | $126.84 | 6,372 | 12억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.09.02 | $61.79 | 1,066 | 9,946만원 | ||
| 매도 | 25.09.03 | $126.11 | 297 | 5,656만원 |
Lieser Brian
부사장
KLEIN JONATHAN C
이사
Zink Doug
부사장
Lieser Brian
부사장
Bhadra Hiran
수석부사장
Tate Leah
수석부사장
Lieser Brian
부사장
AL-SALEH ADEL
이사
Anderson Brian Edward
수석부사장
Lieser Brian
부사장