DeBrock Kimberly Ann
최고회계책임자
- 옵션 행사25.10.18—단가 —수량 232
- 세금 납부25.10.18731만원단가 $70.15수량 69
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeBrock Kimberly Ann 최고회계책임자 | 10.21 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.18 | — | 232 | — |
| 세금 납부 | 25.10.18 | $70.15 | 69 | 731만원 | ||
Wilson Michael 최고상업책임자 | 08.15 00:00 | 옵션 행사 | 25.08.13 | — | 553 | — |
| 세금 납부 | 25.08.13 | $78.72 | 236 | 2,805만원 | ||
Reddy Shyam K. 대표이사 | 08.15 00:00 | 세금 납부 | 25.08.13 | $78.72 | 313 | 3,721만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.13 | — | 701 | — | ||
Wilson Michael 최고상업책임자 | 07.02 00:00 | 옵션 행사 | 25.06.30 | — | 1,020 | — |
| 세금 납부 | 25.06.30 | $74.38 | 434 | 4,874만원 | ||
Reddy Shyam K. 대표이사 | 06.10 00:00 | 옵션 행사 | 25.06.07 | — | 5,411 | — |
| 세금 납부 | 25.06.07 | $67.37 | 2,292 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.06.07 | — | 5,121 | — | ||
| 세금 납부 | 25.06.07 | $67.37 | 2,421 | 2억원 | ||
Wilson Michael 최고상업책임자 | 06.10 00:00 | 세금 납부 | 25.06.07 | $67.37 | 416 | 4,232만원 |
| 옵션 행사 | 25.06.07 | — | 971 | — | ||
| 세금 납부 | 25.06.07 | $67.37 | 477 | 4,852만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.06.07 | — | 1,115 | — | ||
DeBrock Kimberly Ann 최고회계책임자 | 06.10 00:00 | 옵션 행사 | 25.06.07 | — | 215 | — |
| 세금 납부 | 25.06.07 | $67.37 | 64 | 651만원 | ||
Wall Christopher K 최고재무책임자 | 05.22 00:00 | 매수 | 25.05.21 | $68.89 | 3,050 | 3억원 |
DeBrock Kimberly Ann
최고회계책임자
Wilson Michael
최고상업책임자
Reddy Shyam K.
대표이사
Wilson Michael
최고상업책임자
Reddy Shyam K.
대표이사
Wilson Michael
최고상업책임자
DeBrock Kimberly Ann
최고회계책임자
Wall Christopher K
최고재무책임자