WELLS SCOTT
대표이사 · 이사
- 세금 납부04.0114억원단가 $2.37수량 382,812
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WELLS SCOTT 대표이사 · 이사 | 04.03 20:47 | 세금 납부 | 04.01 | $2.37 | 382,812 | 14억원 |
FELDMAN LYNN | 04.03 20:29 | 세금 납부 | 04.01 | $2.37 | 185,229 | 7억원 |
McCuin Robert 최고매출책임자 | 04.03 20:26 | 세금 납부 | 04.01 | $2.37 | 129,189 | 5억원 |
Sailer David | 04.03 20:22 | 세금 납부 | 04.01 | $2.37 | 194,345 | 7억원 |
DILGER JASON 최고회계책임자 | 04.03 20:21 | 세금 납부 | 04.01 | $2.37 | 71,136 | 3억원 |
Ares Management Holdings L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
Ares Management Corp 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
Ares Voting LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
Ares Management GP LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
ARES MANAGEMENT LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
Ares Partners Holdco LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
Ares Holdco LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 |
| 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 | ||
ASSF IV AIV B Holdings III, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASOF II A (DE) Holdings I, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASOF II Holdings I, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASOF Investment Management LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASOF Holdings I, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASSF Operating Manager IV, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ASSF IV AIV B, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ACOF Investment Management LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ARES MANAGEMENT LLC 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
ACOF VI Holdings, L.P. 10% 대주주 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $1.39 | 1,631,555 | 34억원 |
| 매도 | 25.09.10 | $1.13 | 13,000,000 | 222억원 | ||
MORENO ARTURO R 10% 대주주 | 08.05 00:00 | 매수 | 25.08.01 | $1.04 | 1,500,000 | 24억원 |
| 매수 | 25.08.04 | $1.06 | 500,000 | 8억원 | ||
MORENO ARTURO R 10% 대주주 | 07.31 00:00 | 매수 | 25.07.29 | $1.09 | 28,507 | 4,692만원 |
| 매수 | 25.07.31 | $1.07 | 1,000,000 | 16억원 | ||
| 매수 | 25.07.30 | $1.09 | 450,000 | 7억원 | ||
MORENO ARTURO R 10% 대주주 | 06.09 00:00 | 매수 | 25.06.05 | $1.06 | 38,815 | 6,213만원 |
WELLS SCOTT
대표이사 · 이사
FELDMAN LYNN
McCuin Robert
최고매출책임자
Sailer David
DILGER JASON
최고회계책임자
Ares Management Holdings L.P.
10% 대주주
Ares Management Corp
10% 대주주
Ares Voting LLC
10% 대주주
Ares Management GP LLC
10% 대주주
ARES MANAGEMENT LLC
10% 대주주
Ares Partners Holdco LLC
10% 대주주
Ares Holdco LLC
10% 대주주
ASSF IV AIV B Holdings III, L.P.
10% 대주주
ASOF II A (DE) Holdings I, L.P.
10% 대주주
ASOF II Holdings I, L.P.
10% 대주주
ASOF Investment Management LLC
10% 대주주
ASOF Holdings I, L.P.
10% 대주주
ASSF Operating Manager IV, L.P.
10% 대주주
ASSF IV AIV B, L.P.
10% 대주주
ACOF Investment Management LLC
10% 대주주
ARES MANAGEMENT LLC
10% 대주주
ACOF VI Holdings, L.P.
10% 대주주
MORENO ARTURO R
10% 대주주
MORENO ARTURO R
10% 대주주
MORENO ARTURO R
10% 대주주