Gupta Amit
대표이사 · 이사
- 매도04.061억원단가 $1.19수량 69,833
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gupta Amit 대표이사 · 이사 | 04.06 21:18 | 매도 | 04.06 | $1.19 | 69,833 | 1억원 |
Gupta Amit 대표이사 · 이사 | 04.02 22:19 | 옵션 행사 | 04.01 | — | 14,350 | — |
| 옵션 행사 | 04.01 | — | 500,000 | — | ||
| 매도 | 04.01 | $0.99 | 62,549 | 9,350만원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1.04 | 54,225 | 8,515만원 | ||
Lynton Nicholas Hollmeyer 최고법무책임자 | 04.02 22:16 | 옵션 행사 | 04.01 | — | 582 | — |
| 옵션 행사 | 04.01 | — | 1,578 | — | ||
| 옵션 행사 | 04.01 | — | 10,630 | — | ||
| 옵션 행사 | 04.01 | — | 12,500 | — | ||
| 옵션 행사 | 04.01 | — | 60,000 | — | ||
| 매도 | 04.01 | $0.99 | 40,296 | 6,024만원 | ||
Gupta Srishti A. 이사 | 10.30 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.30 | — | 6,148 | — |
Lynton Nicholas Hollmeyer 최고법무책임자 | 10.02 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 10,630 | — |
| 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 1,578 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 581 | — | ||
| 매도 | 25.10.02 | $2.27 | 6,098 | 2,090만원 | ||
Gupta Amit 대표이사 · 이사 | 10.02 00:00 | 매도 | 25.10.02 | $2.27 | 7,799 | 2,673만원 |
| 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 14,350 | — | ||
DeSieno Alexis 최고재무책임자 | 10.02 00:00 | 옵션 행사 | 25.10.01 | — | 14,350 | — |
| 매도 | 25.10.02 | $2.27 | 8,493 | 2,911만원 | ||
Gupta Amit 대표이사 · 이사 | 08.19 00:00 | 매도 | 25.08.18 | $1.13 | 68,260 | 1억원 |
| 매도 | 25.08.19 | $1.12 | 68,685 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.18 | — | 125,000 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.08.18 | — | 125,000 | — | ||
SOSIN CLIFFORD 10% 대주주 | 08.19 00:00 | 매도 | 25.08.18 | $1.14 | 200,000 | 3억원 |
| 매도 | 25.08.19 | $1.12 | 200,000 | 3억원 | ||
DeSieno Alexis 최고재무책임자 | 08.18 00:00 | 매도 | 25.08.15 | $1.22 | 26,048 | 4,799만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.14 | — | 43,750 | — |
Gupta Amit
대표이사 · 이사
Gupta Amit
대표이사 · 이사
Lynton Nicholas Hollmeyer
최고법무책임자
Gupta Srishti A.
이사
Lynton Nicholas Hollmeyer
최고법무책임자
Gupta Amit
대표이사 · 이사
DeSieno Alexis
최고재무책임자
Gupta Amit
대표이사 · 이사
SOSIN CLIFFORD
10% 대주주
DeSieno Alexis
최고재무책임자