Snyderman David J.
10% 대주주
- 매도04.1724억원단가 $118.18수량 13,236
- 매도04.178억원단가 $120.86수량 4,437
- 매도04.1773억원단가 $118.18수량 40,851
- 매도04.1725억원단가 $120.86수량 13,715
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Snyderman David J. 10% 대주주 | 04.18 00:42 | 매도 | 04.17 | $118.18 | 13,236 | 24억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,437 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 40,851 | 73억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 13,715 | 25억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 5,356 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,798 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 554 | 9,886만원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 184 | 3,358만원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 11,939 | 21억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,006 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 16,390 | 29억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,500 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 20,545 | 37억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 6,898 | 13억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 4,642 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,555 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 17,477 | 31억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,866 | 11억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 10,771 | 19억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 3,617 | 7억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 8,677 | 15억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 2,912 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 1,818 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 612 | 1억원 | ||
매그네타 파이낸셜 10% 대주주 | 04.18 00:42 | 매도 | 04.17 | $118.18 | 13,236 | 24억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,437 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 40,851 | 73억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 13,715 | 25억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 5,356 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,798 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 554 | 9,886만원 | ||
Supernova Management LLC 10% 대주주 | 04.18 00:42 | 매도 | 04.17 | $118.18 | 13,236 | 24억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,437 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 40,851 | 73억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 13,715 | 25억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 5,356 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,798 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 554 | 9,886만원 | ||
Magnetar Capital Partners LP 10% 대주주 | 04.18 00:42 | 매도 | 04.17 | $118.18 | 13,236 | 24억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,437 | 8억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 40,851 | 73억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 13,715 | 25억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 5,356 | 10억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,798 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 554 | 9,886만원 | ||
Supernova Management LLC 10% 대주주 | 04.18 00:41 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 89,055 | 159억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 25,737 | 46억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 707 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 71,739 | 128억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 20,734 | 37억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 570 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 15,039 | 27억원 | ||
Snyderman David J. 10% 대주주 | 04.18 00:41 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 89,055 | 159억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 25,737 | 46억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 707 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 71,739 | 128억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 20,734 | 37억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 570 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 15,039 | 27억원 | ||
Magnetar Capital Partners LP 10% 대주주 | 04.18 00:41 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 89,055 | 159억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 25,737 | 46억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 707 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 71,739 | 128억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 20,734 | 37억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 570 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 15,039 | 27억원 | ||
매그네타 파이낸셜 10% 대주주 | 04.18 00:41 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 89,055 | 159억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 25,737 | 46억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 707 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 71,739 | 128억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 20,734 | 37억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 570 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 15,039 | 27억원 | ||
Supernova Management LLC 10% 대주주 | 04.18 00:40 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 109,438 | 195억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 31,624 | 57억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 870 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 337,783 | 602억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 97,611 | 176억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 2,683 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 44,285 | 79억원 | ||
매그네타 파이낸셜 10% 대주주 | 04.18 00:40 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 109,438 | 195억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 31,624 | 57억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 870 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 337,783 | 602억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 97,611 | 176억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 2,683 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 44,285 | 79억원 | ||
Magnetar Capital Partners LP 10% 대주주 | 04.18 00:40 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 109,438 | 195억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 31,624 | 57억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 870 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 337,783 | 602억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 97,611 | 176억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 2,683 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 44,285 | 79억원 | ||
Snyderman David J. 10% 대주주 | 04.18 00:40 | 매도 | 04.16 | $117.96 | 109,438 | 195억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 31,624 | 57억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 870 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 337,783 | 602억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 97,611 | 176억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 2,683 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 44,285 | 79억원 | ||
Supernova Management LLC 10% 대주주 | 04.18 00:36 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 12,382 | 22억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 161,969 | 290억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 39,783 | 72억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 9,974 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 130,474 | 234억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 32,049 | 58억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 2,087 | 4억원 | ||
매그네타 파이낸셜 10% 대주주 | 04.18 00:36 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 12,382 | 22억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 161,969 | 290억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 39,783 | 72억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 9,974 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 130,474 | 234억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 32,049 | 58억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 2,087 | 4억원 | ||
Magnetar Capital Partners LP 10% 대주주 | 04.18 00:36 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 12,382 | 22억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 161,969 | 290억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 39,783 | 72억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 9,974 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 130,474 | 234억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 32,049 | 58억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 2,087 | 4억원 | ||
Snyderman David J. 10% 대주주 | 04.18 00:36 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 12,382 | 22억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 161,969 | 290억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 39,783 | 72억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 9,974 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 130,474 | 234억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 32,049 | 58억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 2,087 | 4억원 | ||
매그네타 파이낸셜 10% 대주주 | 04.18 00:35 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 15,211 | 27억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 199,009 | 356억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 48,883 | 88억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 46,955 | 84억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 614,287 | 1,100억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 150,886 | 272억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 6,154 | 11억원 | ||
Snyderman David J. 10% 대주주 | 04.18 00:35 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 15,211 | 27억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 199,009 | 356억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 48,883 | 88억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 46,955 | 84억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 614,287 | 1,100억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 150,886 | 272억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 6,154 | 11억원 | ||
Supernova Management LLC 10% 대주주 | 04.18 00:35 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 15,211 | 27억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 199,009 | 356억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 48,883 | 88억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 46,955 | 84억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 614,287 | 1,100억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 150,886 | 272억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 6,154 | 11억원 | ||
Magnetar Capital Partners LP 10% 대주주 | 04.18 00:35 | 매도 | 04.15 | $117.79 | 15,211 | 27억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 199,009 | 356억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 48,883 | 88억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 46,955 | 84억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 614,287 | 1,100억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 150,886 | 272억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 6,154 | 11억원 | ||
Venturo Brian M 최고전략책임자 · 이사 | 04.17 21:15 | 전환 | 04.15 | — | 61,539 | — |
| 매도 | 04.15 | $114.76 | 3,200 | 6억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $115.75 | 2,711 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $116.68 | 10,160 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $117.80 | 9,841 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $118.68 | 28,943 | 52억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $119.43 | 6,284 | 11억원 | ||
Jain Sachin 최고운영책임자 | 04.17 21:14 | 매도 | 04.15 | $120.00 | 3,953 | 7억원 |
Intrator Michael N 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.16 20:32 | 매도 | 04.14 | $113.99 | 3,640 | 6억원 |
| 매도 | 04.14 | $115.08 | 15,405 | 27억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $115.94 | 40,195 | 70억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $116.93 | 60,765 | 107억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $117.92 | 77,102 | 137억원 | ||
| 매도 | 04.14 | $118.49 | 2,893 | 5억원 | ||
| 전환 | 04.14 | — | 107,693 | — | ||
Venturo Brian M 최고전략책임자 · 이사 | 04.15 22:21 | 전환 | 04.13 | — | 900,000 | — |
| 매도 | 04.13 | $104.80 | 14,680 | 23억원 | ||
| 매도 | 04.13 | $105.86 | 7,960 | 13억원 | ||
| 매도 | 04.13 | $107.18 | 12,343 | 20억원 | ||
| 매도 | 04.13 | $108.05 | 20,486 | 33억원 | ||
| 매도 | 04.13 | $109.06 | 62,936 | 104억원 | ||
| 매도 | 04.13 | $110.33 | 204,389 | 341억원 | ||
Snyderman David J.
10% 대주주
| 매도 |
| 04.17 |
| $120.86 |
| 184 |
| 3,358만원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 11,939 | 21억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,006 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 16,390 | 29억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,500 | 10억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 20,545 | 37억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 6,898 | 13억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 4,642 | 8억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,555 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 17,477 | 31억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,866 | 11억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 10,771 | 19억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 3,617 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 8,677 | 15억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 2,912 | 5억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 1,818 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 612 | 1억원 |
| 매도 |
| 04.17 |
| $120.86 |
| 184 |
| 3,358만원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 11,939 | 21억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,006 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 16,390 | 29억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,500 | 10억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 20,545 | 37억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 6,898 | 13억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 4,642 | 8억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,555 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 17,477 | 31억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,866 | 11억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 10,771 | 19억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 3,617 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 8,677 | 15억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 2,912 | 5억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 1,818 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 612 | 1억원 |
| 매도 |
| 04.17 |
| $120.86 |
| 184 |
| 3,358만원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 11,939 | 21억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 4,006 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 16,390 | 29억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,500 | 10억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 20,545 | 37억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 6,898 | 13억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 4,642 | 8억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 1,555 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 17,477 | 31억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 5,866 | 11억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 10,771 | 19억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 3,617 | 7억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 8,677 | 15억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 2,912 | 5억원 |
| 매도 | 04.17 | $118.18 | 1,818 | 3억원 |
| 매도 | 04.17 | $120.86 | 612 | 1억원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 4,345 |
| 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 119 | 2,168만원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 4,345 |
| 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 119 | 2,168만원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 4,345 |
| 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 119 | 2,168만원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 4,345 |
| 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 119 | 2,168만원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 12,797 |
| 23억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 352 | 6,412만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 4,558 | 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 1,322 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 36 | 656만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 98,720 | 176억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 28,526 | 51억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 784 | 1억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 135,529 | 241억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 39,163 | 71억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,077 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 169,875 | 303억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 49,090 | 89억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,349 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 38,392 | 68억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 11,091 | 20억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 305 | 5,556만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 144,499 | 257억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 41,760 | 75억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,148 | 2억원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 12,797 |
| 23억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 352 | 6,412만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 4,558 | 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 1,322 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 36 | 656만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 98,720 | 176억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 28,526 | 51억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 784 | 1억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 135,529 | 241억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 39,163 | 71억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,077 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 169,875 | 303억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 49,090 | 89억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,349 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 38,392 | 68억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 11,091 | 20억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 305 | 5,556만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 144,499 | 257억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 41,760 | 75억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,148 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 12,797 | 23억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 352 | 6,412만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 4,558 | 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 1,322 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 36 | 656만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 98,720 | 176억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 28,526 | 51억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 784 | 1억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 135,529 | 241억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 39,163 | 71억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,077 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 169,875 | 303억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 49,090 | 89억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,349 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 38,392 | 68억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 11,091 | 20억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 305 | 5,556만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 144,499 | 257억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 41,760 | 75억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,148 | 2억원 |
| 매도 |
| 04.16 |
| $119.42 |
| 12,797 |
| 23억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 352 | 6,412만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 4,558 | 8억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 1,322 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 36 | 656만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 98,720 | 176억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 28,526 | 51억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 784 | 1억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 135,529 | 241억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 39,163 | 71억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,077 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 169,875 | 303억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 49,090 | 89억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,349 | 2억원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 38,392 | 68억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 11,091 | 20억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 305 | 5,556만원 |
| 매도 | 04.16 | $117.96 | 144,499 | 257억원 |
| 매도 | 04.16 | $119.42 | 41,760 | 75억원 |
| 매도 | 04.16 | $120.64 | 1,148 | 2억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 27,329 | 49억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 6,715 | 12억원 |
| 매도 |
| 04.15 |
| $118.57 |
| 27,329 |
| 49억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 6,715 | 12억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 27,329 | 49억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 6,715 | 12억원 |
| 매도 |
| 04.15 |
| $118.57 |
| 27,329 |
| 49억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 6,715 | 12억원 |
| 매도 |
| 04.15 |
| $118.57 |
| 80,533 |
| 144억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 19,784 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 638 | 1억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.58 | 8,340 | 15억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 2,048 | 4억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 13,721 | 24억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 179,523 | 321억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 44,095 | 79억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 18,838 | 34억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 246,468 | 441억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 60,539 | 109억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 23,617 | 42억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 308,952 | 553억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 75,886 | 137억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 5,334 | 9억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 69,798 | 125억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 17,147 | 31억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 20,089 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 262,805 | 471억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 64,554 | 116억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 80,533 | 144억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 19,784 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 638 | 1억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.58 | 8,340 | 15억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 2,048 | 4억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 13,721 | 24억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 179,523 | 321억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 44,095 | 79억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 18,838 | 34억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 246,468 | 441억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 60,539 | 109억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 23,617 | 42억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 308,952 | 553억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 75,886 | 137억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 5,334 | 9억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 69,798 | 125억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 17,147 | 31억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 20,089 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 262,805 | 471억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 64,554 | 116억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 80,533 | 144억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 19,784 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 638 | 1억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.58 | 8,340 | 15억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 2,048 | 4억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 13,721 | 24억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 179,523 | 321억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 44,095 | 79억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 18,838 | 34억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 246,468 | 441억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 60,539 | 109억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 23,617 | 42억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 308,952 | 553억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 75,886 | 137억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 5,334 | 9억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 69,798 | 125억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 17,147 | 31억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 20,089 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 262,805 | 471억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 64,554 | 116억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 80,533 | 144억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 19,784 | 36억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 638 | 1억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.58 | 8,340 | 15억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 2,048 | 4억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 13,721 | 24억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 179,523 | 321억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 44,095 | 79억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 18,838 | 34억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 246,468 | 441억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 60,539 | 109억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 23,617 | 42억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 308,952 | 553억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 75,886 | 137억원 |
| 매도 | 04.15 | $117.79 | 5,334 | 9억원 |
| 매도 | 04.15 | $118.57 | 69,798 | 125억원 |
| 매도 | 04.15 | $119.34 | 17,147 | 31억원 |
