Savitz Ryan
최고재무책임자
- 옵션 행사04.092억원단가 $17.88수량 8,224
- 매도04.0911억원단가 $89.84수량 8,224
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Savitz Ryan 최고재무책임자 | 04.10 20:52 | 옵션 행사 | 04.09 | $17.88 | 8,224 | 2억원 |
| 매도 | 04.09 | $89.84 | 8,224 | 11억원 | ||
Savitz Ryan 최고재무책임자 | 04.01 21:26 | 옵션 행사 | 03.31 | $8.44 | 74,367 | 9억원 |
| 옵션 행사 | 03.31 | $17.88 | 40,000 | 11억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $78.33 | 1,390 | 2억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $78.86 | 21,825 | 26억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $80.25 | 1,485 | 2억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $81.36 | 800 | 9,828만원 | ||
| 매도 | 03.31 | $82.84 | 2,366 | 3억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $83.90 | 59,800 | 76억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $84.57 | 19,469 | 25억원 | ||
| 매도 | 03.31 | $85.54 | 7,232 | 9억원 | ||
Soteropoulos Paula 이사 | 04.01 21:26 | 옵션 행사 | 03.31 | $8.44 | 599 | 763만원 |
| 매도 | 03.31 | $80.11 | 599 | 7,246만원 | ||
Savitz Ryan 최고재무책임자 | 12.05 00:00 | 매도 | 25.12.04 | $45.18 | 20,000 | 14억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $8.44 | 20,000 | 3억원 | ||
Randhawa Simrat 부사장 | 11.14 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.14 | $17.88 | 40,287 | 11억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.14 | $21.77 | 37,494 | 12억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.14 | $22.07 | 31,250 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.11.14 | $38.14 | 109,031 | 63억원 | ||
| 매도 | 25.11.13 | $37.72 | 18,576 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.11.13 | $37.04 | 42,765 | 24억원 | ||
| 매도 | 25.11.13 | $35.80 | 26,166 | 14억원 | ||
Savitz Ryan 최고재무책임자 | 09.11 00:00 | 매도 | 25.09.09 | $35.00 | 20,000 | 11억원 |
| 옵션 행사 | 25.09.09 | $8.44 | 20,000 | 3억원 |
Savitz Ryan
최고재무책임자
Savitz Ryan
최고재무책임자
| 옵션 행사 | 25.11.13 | $8.44 | 83,978 | 11억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.13 | $17.88 | 3,529 | 9,528만원 |
Soteropoulos Paula
이사
Savitz Ryan
최고재무책임자
Randhawa Simrat
부사장
Savitz Ryan
최고재무책임자