Sullivan Maura Ellen
이사
- 주식 보상25.12.170원단가 $0.00수량 1,150
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sullivan Maura Ellen 이사 | 12.19 00:00 | 주식 보상 | 25.12.17 | $0.00 | 1,150 | 0원 |
Sullivan Maura Ellen 이사 | 12.09 00:00 | 매수 | 25.12.08 | $16.80 | 76 | 193만원 |
| 매수 | 25.12.08 | $16.81 | 100 | 254만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.82 | 100 | 254만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.83 | 100 | 254만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.84 | 300 | 763만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.85 | 500 | 1,272만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.78 | 200 | 507만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.90 | 500 | 1,276만원 | ||
| 매수 | 25.12.09 | $16.95 | 400 | 1,024만원 | ||
| 매수 | 25.12.09 | $17.04 | 100 | 257만원 | ||
| 매수 | 25.12.09 | $17.05 | 63 | 162만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.65 | 361 | 908만원 | ||
| 매수 | 25.12.08 | $16.86 | 700 | 1,782만원 | ||
O'Neil Richard J Jr 대표이사 · 이사 | 09.18 00:00 | 매수 | 25.09.16 | $15.85 | 1,250 | 2,992만원 |
Lavertu Brandon 최고재무책임자 | 02.25 00:00 | 매수 | 25.02.24 | $14.43 | 50 | 109만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.43 | 250 | 545만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $14.43 | 50 | 109만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $14.40 | 200 | 435만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $14.49 | 225 | 492만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $14.49 | 50 | 109만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $14.48 | 50 | 109만원 | ||
Lavertu Brandon 최고재무책임자 | 02.24 00:00 | 매수 | 25.02.21 | $14.41 | 100 | 218만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.39 | 50 | 109만원 | ||
| 매수 | 25.02.21 | $14.31 | 100 | 216만원 | ||
| 매수 | 25.02.21 | $14.30 | 100 | 216만원 | ||
| 매수 | 25.02.21 | $14.12 | 50 | 107만원 | ||
| 매수 | 25.02.20 | $14.48 | 100 | 219만원 | ||
| 매수 | 25.02.20 | $14.46 | 75 | 164만원 | ||
CITRANO John A 최고운영책임자 | 02.14 00:00 | 매수 | 25.02.12 | $14.00 | 50 | 106만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $14.01 | 250 | 529만원 | ||
| 매수 | 25.02.12 | $14.07 | 50 | 106만원 | ||
| 매수 | 25.02.12 | $14.10 | 200 | 426만원 | ||
| 매수 | 25.02.12 | $14.11 | 50 | 107만원 | ||
| 매수 | 25.02.12 | $14.16 | 50 | 107만원 | ||
| 매수 | 25.02.12 | $14.17 | 50 | 107만원 | ||
CITRANO John A 최고운영책임자 | 02.12 00:00 | 매수 | 25.02.10 | $14.15 | 5 | 11만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.12 | 100 | 213만원 | ||
| 매수 | 25.02.11 | $14.17 | 246 | 526만원 | ||
| 매수 | 25.02.11 | $14.18 | 50 | 107만원 | ||
| 매수 | 25.02.11 | $14.19 | 81 | 174만원 | ||
| 매수 | 25.02.11 | $14.20 | 415 | 890만원 | ||
| 매수 | 25.02.10 | $14.09 | 1 | 2만원 | ||
Sullivan Maura Ellen
이사
Sullivan Maura Ellen
이사
| 매수 |
| 25.02.24 |
| $14.48 |
| 200 |
| 437만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.47 | 125 | 273만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.47 | 100 | 218만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.45 | 200 | 436만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.45 | 103 | 225만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.45 | 75 | 164만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.44 | 100 | 218만원 |
| 매수 | 25.02.24 | $14.44 | 50 | 109만원 |
| 매수 |
| 25.02.20 |
| $14.45 |
| 50 |
| 109만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.45 | 75 | 164만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.41 | 150 | 326만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.40 | 700 | 1,522만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.38 | 75 | 163만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.46 | 100 | 218만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.27 | 100 | 215만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.32 | 100 | 216만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.42 | 217 | 473만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.43 | 100 | 218만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.46 | 150 | 328만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.46 | 75 | 164만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.48 | 105 | 230만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.15 | 200 | 427만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.28 | 100 | 216만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.32 | 100 | 216만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $14.46 | 25 | 55만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.30 | 75 | 162만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $14.38 | 50 | 109만원 |
| 매수 |
| 25.02.12 |
| $14.18 |
| 100 |
| 214만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $14.19 | 50 | 107만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $14.20 | 400 | 858만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.10 | 350 | 745만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.12 | 50 | 107만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.15 | 100 | 214만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.18 | 50 | 107만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.19 | 100 | 214만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.20 | 290 | 622만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.21 | 100 | 215만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.22 | 4 | 9만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.26 | 10 | 22만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.29 | 50 | 108만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.30 | 196 | 423만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $14.31 | 100 | 216만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $13.98 | 200 | 422만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $13.84 | 50 | 104만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $13.83 | 50 | 104만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $13.82 | 100 | 209만원 |
| 매수 |
| 25.02.10 |
| $14.10 |
| 316 |
| 673만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.11 | 50 | 107만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.14 | 295 | 630만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.16 | 150 | 321만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.17 | 6 | 13만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.18 | 100 | 214만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.19 | 558 | 1,196만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $14.20 | 306 | 656만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.00 | 50 | 106만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.01 | 246 | 520만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.05 | 50 | 106만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.07 | 100 | 212만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.10 | 300 | 639만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $14.11 | 250 | 533만원 |
O'Neil Richard J Jr
대표이사 · 이사
Lavertu Brandon
최고재무책임자
Lavertu Brandon
최고재무책임자
CITRANO John A
최고운영책임자
CITRANO John A
최고운영책임자