Shmuely Yoram
사장
- 옵션 행사04.0918억원단가 $134.34수량 9,000
- 세금 납부04.0918억원단가 $898.47수량 1,346
- 매도04.09103억원단가 $887.40수량 7,654
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shmuely Yoram 사장 | 04.10 11:34 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 9,000 | 18억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,346 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 7,654 | 103억원 | ||
Vered Yehuda 사장 | 04.10 11:32 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 7,000 | 14억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,047 | 14억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 5,953 | 80억원 | ||
Sabag Oren Yaacov 사장 | 04.10 11:31 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 10,000 | 20억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,496 | 20억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 8,504 | 114억원 | ||
Ariel Jonathan 사장 | 04.10 11:28 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 9,000 | 18억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,346 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 7,654 | 103억원 | ||
Machlis Bezhalel 대표이사 | 04.10 11:25 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 30,000 | 61억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 4,486 | 61억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 25,514 | 342억원 | ||
Kril Ran 사장 | 04.10 11:23 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 8,000 | 16억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,197 | 16억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 6,803 | 91억원 | ||
Delmar Haim Daniel 사장 | 04.10 11:20 | 옵션 행사 | 04.09 | $134.34 | 9,000 | 18억원 |
| 세금 납부 | 04.09 | $898.47 | 1,346 | 18억원 | ||
| 매도 | 04.09 | $887.40 | 7,654 | 103억원 |
Shmuely Yoram
사장
Vered Yehuda
사장
Sabag Oren Yaacov
사장
Ariel Jonathan
사장
Machlis Bezhalel
대표이사
Kril Ran
사장
Delmar Haim Daniel
사장