22NW, LP
10% 대주주
- 매도03.316,347만원단가 $28.02수량 1,500
- 매도04.0116억원단가 $28.05수량 38,431
LB 포스터
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22NW, LP 10% 대주주 | 04.03 00:28 | 매도 | 03.31 | $28.02 | 1,500 | 6,347만원 |
| 매도 | 04.01 | $28.05 | 38,431 | 16억원 | ||
English Aron R. 10% 대주주 | 04.03 00:28 | 매도 | 03.31 | $28.02 | 1,500 | 6,347만원 |
| 매도 | 04.01 | $28.05 | 38,431 | 16억원 | ||
22NW Fund, LP 10% 대주주 | 04.03 00:28 | 매도 | 03.31 | $28.02 | 1,500 | 6,347만원 |
| 매도 | 04.01 | $28.05 | 38,431 | 16억원 | ||
22NW Fund GP, LLC 10% 대주주 | 04.03 00:28 | 매도 | 03.31 | $28.02 | 1,500 | 6,347만원 |
| 매도 | 04.01 | $28.05 | 38,431 | 16억원 | ||
22NW GP, Inc. 10% 대주주 | 04.03 00:28 | 매도 | 03.31 | $28.02 | 1,500 | 6,347만원 |
| 매도 | 04.01 | $28.05 | 38,431 | 16억원 | ||
Meyer David J 이사 | 04.01 19:20 | 주식 보상 | 03.31 | $27.90 | 683 | 2,877만원 |
22NW Fund GP, LLC 10% 대주주 | 03.31 00:08 | 매도 | 03.26 | $28.02 | 8,968 | 4억원 |
| 매도 | 03.27 | $28.02 | 862 | 3,647만원 | ||
| 매도 | 03.30 | $28.01 | 1,887 | 7,981만원 | ||
22NW GP, Inc. 10% 대주주 | 03.31 00:08 | 매도 | 03.26 | $28.02 | 8,968 | 4억원 |
| 매도 | 03.27 | $28.02 | 862 | 3,647만원 | ||
| 매도 | 03.30 | $28.01 | 1,887 | 7,981만원 | ||
English Aron R. 10% 대주주 | 03.31 00:08 | 매도 | 03.26 | $28.02 | 8,968 | 4억원 |
| 매도 | 03.27 | $28.02 | 862 | 3,647만원 | ||
| 매도 | 03.30 | $28.01 | 1,887 | 7,981만원 | ||
22NW, LP 10% 대주주 | 03.31 00:08 | 매도 | 03.26 | $28.02 | 8,968 | 4억원 |
| 매도 | 03.27 | $28.02 | 862 | 3,647만원 | ||
| 매도 | 03.30 | $28.01 | 1,887 | 7,981만원 | ||
22NW Fund, LP 10% 대주주 | 03.31 00:08 | 매도 | 03.26 | $28.02 | 8,968 | 4억원 |
| 매도 | 03.27 | $28.02 | 862 | 3,647만원 | ||
| 매도 | 03.30 | $28.01 | 1,887 | 7,981만원 | ||
22NW, LP 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $26.79 | 34,025 | 14억원 |
| 매도 | 25.12.12 | $26.79 | 13,512 | 5억원 | ||
22NW GP, Inc. 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $26.79 | 34,025 | 14억원 |
| 매도 | 25.12.12 | $26.79 | 13,512 | 5억원 | ||
22NW Fund, LP 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $26.79 | 34,025 | 14억원 |
| 매도 | 25.12.12 | $26.79 | 13,512 | 5억원 | ||
22NW Fund GP, LLC 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $26.79 | 34,025 | 14억원 |
| 매도 | 25.12.12 | $26.79 | 13,512 | 5억원 | ||
English Aron R. 10% 대주주 | 12.12 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $26.79 | 34,025 | 14억원 |
| 매도 | 25.12.12 | $26.79 | 13,512 | 5억원 | ||
22NW Fund, LP 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $27.28 | 9,765 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.10 | $26.83 | 11,248 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $26.93 | 4,800 | 2억원 | ||
22NW Fund GP, LLC 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $27.28 | 9,765 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.10 | $26.83 | 11,248 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $26.93 | 4,800 | 2억원 | ||
22NW, LP 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $27.28 | 9,765 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.10 | $26.83 | 11,248 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $26.93 | 4,800 | 2억원 | ||
22NW GP, Inc. 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $27.28 | 9,765 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.10 | $26.83 | 11,248 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $26.93 | 4,800 | 2억원 | ||
English Aron R. 10% 대주주 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.08 | $27.28 | 9,765 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.10 | $26.83 | 11,248 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $26.93 | 4,800 | 2억원 |
22NW, LP
10% 대주주
English Aron R.
10% 대주주
22NW Fund, LP
10% 대주주
22NW Fund GP, LLC
10% 대주주
22NW GP, Inc.
10% 대주주
Meyer David J
이사
22NW Fund GP, LLC
10% 대주주
22NW GP, Inc.
10% 대주주
English Aron R.
10% 대주주
22NW, LP
10% 대주주
22NW Fund, LP
10% 대주주
22NW, LP
10% 대주주
22NW GP, Inc.
10% 대주주
22NW Fund, LP
10% 대주주
22NW Fund GP, LLC
10% 대주주
English Aron R.
10% 대주주
22NW Fund, LP
10% 대주주
22NW Fund GP, LLC
10% 대주주
22NW, LP
10% 대주주
22NW GP, Inc.
10% 대주주
English Aron R.
10% 대주주