Paquette Anthony
최고재무책임자
- 세금 납부25.12.2615억원단가 $24.43수량 41,720
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paquette Anthony 최고재무책임자 | 12.30 00:00 | 세금 납부 | 25.12.26 | $24.43 | 41,720 | 15억원 |
DEASON DOUGLAS R 이사 | 11.13 00:00 | 매수 | 25.11.13 | $30.18 | 7,000 | 3억원 |
| 매수 | 25.11.12 | $30.42 | 8,000 | 4억원 | ||
| 매수 | 25.11.11 | $30.82 | 9,000 | 4억원 | ||
DEASON DOUGLAS R 이사 | 11.10 00:00 | 매수 | 25.11.07 | $28.95 | 2,000 | 8,743만원 |
| 매수 | 25.11.07 | $29.15 | 2,000 | 8,803만원 | ||
| 매수 | 25.11.07 | $29.05 | 2,000 | 8,773만원 | ||
| 매수 | 25.11.07 | $29.25 | 2,000 | 8,834만원 | ||
| 매수 | 25.11.07 | $31.56 | 2,000 | 9,531만원 | ||
Ferraro Christopher C 최고정보책임자 | 10.14 00:00 | 매도 | 25.10.10 | $36.00 | 750,000 | 408억원 |
Galaxy Group Investments LLC 10% 대주주 | 10.14 00:00 | 전환 | 25.10.10 | — | 2,477,055 | — |
| 매도 | 25.10.10 | $36.00 | 2,477,055 | 1,347억원 | ||
Novogratz Michael 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 10.14 00:00 | 매도 | 25.10.10 | $36.00 | 522,945 | 284억원 |
| 전환 | 25.10.10 | — | 2,477,055 | — | ||
| 매도 | 25.10.10 | $36.00 | 2,477,055 | 1,347억원 | ||
Adams Medina Rhonda 이사 | 09.15 00:00 | 매도 | 25.09.12 | $29.83 | 33,333 | 15억원 |
Friedrich Matthew W. 최고법무책임자 | 09.09 00:00 | 주식 보상 | 25.09.08 | — | 240,000 | — |
Adams Medina Rhonda 이사 | 09.04 00:00 | 옵션 행사 | 25.09.03 | $4.05 | 150,000 | 9억원 |
| 매도 | 25.09.03 | $24.50 | 67,500 | 25억원 | ||
Brown Erin Elizabeth 최고운영책임자 | 08.08 00:00 | 옵션 행사 | 25.08.06 | $4.83 | 350,000 | 26억원 |
| 매도 | 25.08.06 | $27.16 | 175,000 | 72억원 | ||
| 매도 | 25.08.06 | $26.81 | 175,000 | 71억원 |
Paquette Anthony
최고재무책임자
DEASON DOUGLAS R
이사
DEASON DOUGLAS R
이사
Ferraro Christopher C
최고정보책임자
Galaxy Group Investments LLC
10% 대주주
Novogratz Michael
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Adams Medina Rhonda
이사
Friedrich Matthew W.
최고법무책임자
Adams Medina Rhonda
이사
Brown Erin Elizabeth
최고운영책임자