Merriwether Deidra C
최고재무책임자
- 주식 보상04.010원단가 $0.00수량 1,327
- 세금 납부04.019억원단가 $1090.81수량 569
- 주식 보상04.010원단가 $0.00수량 1,619
- 세금 납부04.014억원단가 $1090.81수량 218
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Merriwether Deidra C 최고재무책임자 | 04.02 22:43 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 1,327 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 569 | 9억원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 1,619 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 218 | 4억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 164 | 3억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 201 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1097.27 | 80 | 1억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1102.26 | 40 | 6,658만원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1107.77 | 40 | 6,691만원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1110.08 | 40 | 6,705만원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1112.41 | 280 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1113.93 | 120 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1115.43 | 240 | 4억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1116.81 | 128 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1117.83 | 280 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1118.61 | 160 | 3억원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1119.73 | 40 | 6,763만원 | ||
| 매도 | 04.02 | $1122.39 | 40 | 6,779만원 | ||
Tinto Melanie J 수석부사장 | 04.02 22:43 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 764 | 0원 |
Thomson Laurie R 부사장 | 04.02 22:42 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 150 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 44 | 7,247만원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 118 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 17 | 2,800만원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 12 | 1,977만원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 49 | 8,071만원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 12 | 1,977만원 | ||
Robbins Paige K 부사장 | 04.02 22:42 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 1,327 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 547 | 9억원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 1,134 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 218 | 4억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 156 | 3억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 166 | 3억원 | ||
Macpherson Donald G 대표이사 · 이사 | 04.02 22:41 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 5,292 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 2,345 | 39억원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 3,461 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 580 | 10억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 460 | 8억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 513 | 8억원 | ||
LeRoy Jonny M 최고기술책임자 | 04.02 22:41 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 498 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 148 | 2억원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 498 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 82 | 1억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 61 | 1억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 68 | 1억원 | ||
Berardinelli Krantz Nancy L 최고법무책임자 | 04.02 22:40 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 863 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 383 | 6억원 | ||
| 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 903 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 142 | 2억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 119 | 2억원 | ||
| 세금 납부 | 04.01 | $1090.81 | 128 | 2억원 | ||
Berardinelli Krantz Nancy L 최고법무책임자 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $1023.93 | 195 | 3억원 |
Macpherson Donald G 대표이사 · 이사 | 12.08 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.04 | $311.26 | 10,500 | 49억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $975.34 | 493 | 7억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $968.85 | 1,907 | 28억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $969.41 | 1,400 | 20억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $970.46 | 755 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $971.41 | 1,015 | 15억원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $972.62 | 1,159 | 17억원 |
Merriwether Deidra C
최고재무책임자
| 매도 | 25.12.04 | $973.68 | 2,552 | 38억원 |
| 매도 | 25.12.04 | $974.45 | 2,971 | 44억원 |
| 매도 | 25.12.04 | $975.42 | 1,844 | 27억원 |
| 매도 | 25.12.04 | $976.58 | 720 | 11억원 |
| 매도 | 25.12.04 | $978.41 | 200 | 3억원 |
| 증여 | 25.12.04 | $0.00 | 3,977 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.05 | $311.26 | 12,163 | 57억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $962.93 | 48 | 6,979만원 |
| 매도 | 25.12.05 | $964.06 | 111 | 2억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $965.19 | 1 | 146만원 |
| 매도 | 25.12.05 | $967.46 | 240 | 4억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $968.59 | 824 | 12억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $969.77 | 691 | 10억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $970.41 | 1,382 | 20억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $971.77 | 1,023 | 15억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $972.77 | 1,267 | 19억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $973.65 | 1,900 | 28억원 |
| 매도 | 25.12.05 | $974.47 | 4,183 | 62억원 |
| 옵션 행사 | 25.12.04 | $311.26 | 8,000 | 38억원 |
Tinto Melanie J
수석부사장
Thomson Laurie R
부사장
Robbins Paige K
부사장
Macpherson Donald G
대표이사 · 이사
LeRoy Jonny M
최고기술책임자
Berardinelli Krantz Nancy L
최고법무책임자
Berardinelli Krantz Nancy L
최고법무책임자
Macpherson Donald G
대표이사 · 이사