Singhal Rahul
최고매출책임자
- 세금 납부25.12.208억원단가 $53.00수량 10,200
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Singhal Rahul 최고매출책임자 | 12.22 00:00 | 세금 납부 | 25.12.20 | $53.00 | 10,200 | 8억원 |
Espineli Marissa B 최고재무책임자 | 12.22 00:00 | 세금 납부 | 25.12.20 | $53.00 | 3,060 | 2억원 |
MISHRA ASHOK 최고운영책임자 | 12.22 00:00 | 세금 납부 | 25.12.20 | $53.00 | 8,000 | 6억원 |
ABUHOFF JACK 대표이사 · 이사 | 12.22 00:00 | 세금 납부 | 25.12.20 | $53.00 | 8,000 | 6억원 |
MISHRA ASHOK 최고운영책임자 | 12.08 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.04 | $4.99 | 23,654 | 2억원 |
| 매도 | 25.12.04 | $60.16 | 23,654 | 21억원 | ||
Clarke Richard D 이사 | 11.13 00:00 | 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 1,673 | 0원 |
Callahan Don 이사 | 11.13 00:00 | 주식 보상 | 25.11.11 | $0.00 | 1,673 | 0원 |
FORLENZA LOUISE C 이사 | 11.12 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $65.00 | 8,278 | 8억원 |
MISHRA ASHOK 최고운영책임자 | 11.12 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $61.09 | 167,533 | 155억원 |
| 매도 | 25.11.12 | $62.28 | 10,699 | 10억원 | ||
| 매도 | 25.11.12 | $63.23 | 20,368 | 19억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.12 | $4.99 | 150,077 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.11.12 | $64.39 | 1,400 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.12 | $7.24 | 26,667 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.12 | $3.41 | 23,256 | 1억원 | ||
Toor Nauman Sabeeh 이사 | 06.09 00:00 | 주식 보상 | 25.06.05 | $0.00 | 3,943 | 0원 |
Singhal Rahul
최고매출책임자
Espineli Marissa B
최고재무책임자
MISHRA ASHOK
최고운영책임자
| 매도 | 25.11.11 | $62.52 | 28,094 | 27억원 |
| 옵션 행사 | 25.11.11 | $3.41 | 28,094 | 1억원 |
ABUHOFF JACK
대표이사 · 이사
MISHRA ASHOK
최고운영책임자
Clarke Richard D
이사
Callahan Don
이사
FORLENZA LOUISE C
이사
MISHRA ASHOK
최고운영책임자
Toor Nauman Sabeeh
이사