Blackstone Group Management L.L.C.
10% 대주주
- 매도25.06.09102억원단가 $82.61수량 81,621
- 매도25.06.0961억원단가 $82.61수량 49,134
- 매도25.06.09141억원단가 $82.61수량 113,327
- 매도25.06.09125억원단가 $82.61수량 99,858
로어 홀딩스
18일 전 업데이트
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
캐피털 그룹
Capital International Inc
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
매수
4개월간 매수 의견 90% → 92%
애널리스트 12명
'제2의 버핏' 데이비드 에이브럼스 '픽' 쿠팡…영업이익률 1%→4% 전망
쿠팡 주식 1300만 주 이상 보유…5.4% 비중 "AI·대만 사업 본궤도 오르면 수익률 크게 개선" 월가에서... 최대 비중 종목인 항공우주 부품업체 로어 홀딩스(Loar Holdings)가 전체의 38%를 차지하고 있으며 쿠팡은 알파벳...
[오전 주요 국제금융뉴스] (21일)
미국 주식 시장이 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 가능성으로 상승세를 보이고 있지만, 향후... (NAS:CAR), 로어 홀딩스(NYS:LOAR), 제이너스 헨더슨 그룹(NYS:JHG), 웬디스 컴퍼니(NAS:WEN), 인사이트(NAS:INCY)...
모건스탠리 "헤지펀드가 쏠린 종목을 피해야 하는 이유"
모건스탠리 홈페이지 개인 투자자들은 에이비스 버짓 그룹(NAS:CAR), 로어 홀딩스(NYS:LOAR), 제이너스... 모건스탠리는 최신 공시자료를 바탕으로 러셀 1000지수 종목 가운데 헤지펀드들이 유통주식 대비 높은...
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blackstone Group Management L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
SCHWARZMAN STEPHEN A 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
Blackstone Inc. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
GSO Orchid Fund LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Private Credit Strategies LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Capital Opportunities Associates III LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
BCRED Twin Peaks LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Private Credit Fund 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Capital Opportunities Fund III LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO BARRE DES ECRINS MASTER FUND SCSP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Credit BDC Advisors LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Holdings I LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Holdings I L.P. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Advisor Holdings L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Orchid Associates LLC 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Alternative Credit Advisors LP 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
GSO Holdings III L.L.C. 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 113,327 | 141억원 |
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 99,858 | 125억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 2,656,060 | 3,313억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 81,621 | 102억원 | ||
| 매도 | 25.06.09 | $82.61 | 49,134 | 61억원 | ||
Bobbili Raja 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 690,258 | 843억원 |
Carpenito Anthony 이사 · 10% 대주주 | 05.20 00:00 | 매도 | 25.05.16 | $80.91 | 690,258 | 843억원 |
Blackstone Group Management L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management (Delaware) L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP L.P.
10% 대주주
Blackstone Holdings IV L.P.
10% 대주주
SCHWARZMAN STEPHEN A
10% 대주주
Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Inc.
10% 대주주
GSO Orchid Fund LP
10% 대주주
Blackstone Private Credit Strategies LLC
10% 대주주
GSO Capital Opportunities Associates III LLC
10% 대주주
BCRED Twin Peaks LLC
10% 대주주
Blackstone Private Credit Fund
10% 대주주
GSO Capital Opportunities Fund III LP
10% 대주주
GSO BARRE DES ECRINS MASTER FUND SCSP
10% 대주주
Blackstone Credit BDC Advisors LLC
10% 대주주
GSO Holdings I LLC
10% 대주주
Blackstone Holdings I L.P.
10% 대주주
GSO Advisor Holdings L.L.C.
10% 대주주
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l
10% 대주주
GSO Orchid Associates LLC
10% 대주주
Blackstone Alternative Credit Advisors LP
10% 대주주
Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.
10% 대주주
GSO Holdings III L.L.C.
10% 대주주
Bobbili Raja
이사 · 10% 대주주
Carpenito Anthony
이사 · 10% 대주주