McGrath Peter
최고재무책임자
- 매도04.159억원단가 $23.61수량 24,554
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
McGrath Peter 최고재무책임자 | 04.16 20:33 | 매도 | 04.15 | $23.61 | 24,554 | 9억원 |
Jones Anna Chiara 최고법무책임자 | 04.16 20:32 | 매도 | 04.15 | $23.61 | 4,911 | 2억원 |
Altemus Stephen J 대표이사 · 이사 | 04.16 20:31 | 매도 | 04.15 | $23.61 | 13,751 | 5억원 |
Crain Timothy Price II 최고기술책임자 | 04.16 20:30 | 매도 | 04.15 | $23.61 | 8,447 | 3억원 |
Johnson Christopher J. | 04.10 20:13 | 주식 보상 | 04.08 | $0.00 | 21,377 | 0원 |
GM Enterprises, LLC 10% 대주주 | 04.09 00:29 | 옵션 행사 | 04.06 | — | 141,909 | — |
| 세금 처분 | 04.06 | — | 141,909 | — | ||
| 매도 | 04.06 | $23.03 | 102,945 | 36억원 | ||
| 매도 | 04.06 | $23.65 | 38,964 | 14억원 | ||
Ghaffarian Kamal Seyed 이사 · 10% 대주주 | 04.09 00:29 | 옵션 행사 | 04.06 | — | 141,909 | — |
| 세금 처분 | 04.06 | — | 141,909 | — | ||
| 매도 | 04.06 | $23.03 | 102,945 | 36억원 | ||
| 매도 | 04.06 | $23.65 | 38,964 | 14억원 | ||
Intuitive Machines KG Parent, LLC 10% 대주주 | 04.09 00:29 | 옵션 행사 | 04.06 | — | 141,909 | — |
| 세금 처분 | 04.06 | — | 141,909 | — | ||
| 매도 | 04.06 | $23.03 | 102,945 | 36억원 | ||
| 매도 | 04.06 | $23.65 | 38,964 | 14억원 | ||
Ghaffarian Enterprises, LLC 10% 대주주 | 04.09 00:29 | 옵션 행사 | 04.06 | — | 141,909 | — |
| 세금 처분 | 04.06 | — | 141,909 | — | ||
| 매도 | 04.06 | $23.03 | 102,945 | 36억원 | ||
| 매도 | 04.06 | $23.65 | 38,964 | 14억원 | ||
Altemus Stephen J 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.19 | — | 41,407 | — |
| 매도 | 25.12.22 | $16.71 | 118,259 | 30억원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $16.00 | 1,200,567 | 290억원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $15.17 | 639,767 | 147억원 | ||
| 세금 처분 | 25.12.22 | — | 1,958,593 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.12.22 | — | 1,958,593 | — | ||
| 매도 | 25.12.19 | $15.01 | 41,407 | 9억원 | ||
Crain Timothy Price II 수석부사장 · 10% 대주주 | 12.23 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.19 | — | 42,944 | — |
| 세금 처분 | 25.12.22 | — | 200,000 | — | ||
| 옵션 행사 | 25.12.22 | — | 200,000 | — | ||
| 매도 | 25.12.19 | $15.00 | 58,800 | 13억원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $16.04 | 200,000 | 48억원 | ||
| 매도 | 25.12.19 | $13.20 | 24,986 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.19 | $12.06 | 8,741 | 2억원 | ||
Intuitive Machines KG Parent, LLC 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 기타 | 25.12.09 | — | 28,135 | — |
Ghaffarian Kamal Seyed 이사 · 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 기타 | 25.12.09 | — | 28,135 | — |
GM Enterprises, LLC 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 기타 | 25.12.09 | — | 28,135 | — |
Ghaffarian Enterprises, LLC 10% 대주주 | 12.11 00:00 | 기타 | 25.12.09 | — | 28,135 | — |
Vontur Steven | 11.18 00:00 | 세금 납부 | 25.11.15 | $9.53 | 1,339 | 1,927만원 |
McGrath Peter
최고재무책임자
Jones Anna Chiara
최고법무책임자
Altemus Stephen J
대표이사 · 이사
| 25.12.19 |
| — |
| 41,407 |
| — |
| 25.12.19 |
| — |
| 42,944 |
| — |
| 매도 | 25.12.19 | $14.19 | 57,473 | 12억원 |
Crain Timothy Price II
최고기술책임자
Johnson Christopher J.
GM Enterprises, LLC
10% 대주주
Ghaffarian Kamal Seyed
이사 · 10% 대주주
Intuitive Machines KG Parent, LLC
10% 대주주
Ghaffarian Enterprises, LLC
10% 대주주
Altemus Stephen J
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Crain Timothy Price II
수석부사장 · 10% 대주주
Intuitive Machines KG Parent, LLC
10% 대주주
Ghaffarian Kamal Seyed
이사 · 10% 대주주
GM Enterprises, LLC
10% 대주주
Ghaffarian Enterprises, LLC
10% 대주주
Vontur Steven