Watson Bruce Benedict
Chief Creative and Product
- 세금 납부25.08.01175만원단가 $18.21수량 63.66
- 주식 보상25.08.010원단가 $0.00수량 421
- 세금 납부25.08.01505만원단가 $18.21수량 183.56
- 옵션 행사25.08.010원단가 $0.00수량
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Watson Bruce Benedict Chief Creative and Product | 08.05 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 63.66 | 175만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 421 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 183.56 | 505만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 3,731 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,808.08 | 4,972만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,069 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,895.27 | 5,211만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 789 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 344.01 | 946만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,647 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 718.09 | 1,975만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 974 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 424.66 | 1,168만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 597 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 260.29 | 716만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 550 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 239.8 | 659만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 146 | 0원 | ||
Stutz Jeffrey M 최고재무책임자 | 08.05 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 323.08 | 888만원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 228.03 | 627만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 523 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 297.35 | 818만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 682 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 78.92 | 217만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 181 | 0원 | ||
Jacqueline Hourigan Rice 최고법무책임자 | 08.05 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 565.49 | 1,555만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 331 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 50.14 | 138만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 2,936 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,422.67 | 3,912만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 3,459 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,610.82 | |||
Propst Debbie F 사장 | 08.05 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 453.67 | 1,247만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 2,045 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 947.65 | 2,606만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,208 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 559.79 | 1,539만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 741 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 343.38 | 944만원 | ||
Owen Andrea 대표이사 | 08.05 00:00 | 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 3,324 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,449.26 | 3,985만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 5,416 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,361.38 | 6,493만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 2,345 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,022.42 | 2,811만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 812 | 0원 | ||
Michael John P 사장 | 08.05 00:00 | 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,250.16 | 6,187만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 979 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 427.85 | 1,176만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 2,045 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 893.67 | 2,457만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 741 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 323.82 | 890만원 | ||
Lyon Megan 최고전략책임자 | 08.05 00:00 | 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 3,731 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 63.66 | 175만원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,185.76 | 3,260만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,069 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,741.28 | 4,788만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,647 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 718.09 | 1,975만원 | ||
Baldwin Christopher M 사장 | 08.05 00:00 | 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,632 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 227.45 | 625만원 | ||
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 523 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 296.6 | 816만원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,239.34 | 6,158만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 5,391 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,504.38 | 6,886만원 | ||
Watson Bruce Benedict Chief Creative and Product | 07.24 00:00 | 옵션 행사 | 25.07.22 | $0.00 | 5,245 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.07.22 | $19.50 | 2,372.82 | 6,987만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.07.22 | $0.00 | 30,131 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.22 | $19.50 | 13,633.69 | 4억원 |
Watson Bruce Benedict
Chief Creative and Product
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 526.69 | 1,448만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,208 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 741 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 426.84 | 1,174만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,632 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,245.01 | 6,173만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 5,391 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,510.72 | 6,904만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 2,045 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 891.62 | 2,452만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 979 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 621 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 270.76 | 745만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,297 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 144.32 | 397만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 766 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 333.98 | 918만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 470 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 204.92 | 563만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 433 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 188.79 | 519만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 115 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 181 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 83.88 | 231만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 523 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 979 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 316.04 | 869만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 682 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,668.52 | 7,338만원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 242.36 | 666만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 5,391 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,632 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,386.14 | 6,561만원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 354.03 | 973만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 3,060 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,913.17 | 5,261만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 4,388 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 3,997.68 | 1억원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 9,169 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 10,423.79 | 3억원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 22,379 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 9,695.86 | 3억원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 1,334.16 | 3,669만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 20,000 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,208 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 527.9 | 1,452만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 4,632 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 2,516.46 | 6,920만원 |
| 옵션 행사 | 25.08.01 | $0.00 | 5,391 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 228.54 | 628만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 523 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 79.08 | 217만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 181 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 682 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 298.02 | 819만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 789 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 344.01 | 946만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 597 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 260.29 | 716만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 974 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 424.66 | 1,168만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 550 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 239.8 | 659만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 421 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 183.56 | 505만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 146 | 0원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 2,045 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 889.37 | 2,446만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 979 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 425.77 | 1,171만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 1,208 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 525.36 | 1,445만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 741 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 322.26 | 886만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 181 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.08.01 | $18.21 | 78.72 | 216만원 |
| 주식 보상 | 25.08.01 | $0.00 | 682 | 0원 |
Stutz Jeffrey M
최고재무책임자
Jacqueline Hourigan Rice
최고법무책임자
Propst Debbie F
사장
Owen Andrea
대표이사
Michael John P
사장
Lyon Megan
최고전략책임자
Baldwin Christopher M
사장
Watson Bruce Benedict
Chief Creative and Product