SUH, DAVID JR.
최고회계책임자
- 주식 보상03.01—단가 —수량 111,666
- 매수04.09151만원단가 $5.00수량 200
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUH, DAVID JR. 최고회계책임자 | 04.13 22:15 | 주식 보상 | 03.01 | — | 111,666 | — |
| 매수 | 04.09 | $5.00 | 200 | 151만원 | ||
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 · 10% 대주주 | 04.10 19:29 | 매수 | 04.10 | $4.90 | 10,000 | 7,399만원 |
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 · 10% 대주주 | 04.09 18:43 | 매수 | 04.08 | $5.61 | 10,000 | 8,471만원 |
| 매수 | 04.09 | $5.19 | 5,000 | 3,918만원 | ||
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 · 10% 대주주 | 04.07 00:55 | 매수 | 04.02 | $6.09 | 20,000 | 2억원 |
| 매수 | 04.06 | $6.32 | 5,000 | 4,772만원 | ||
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 · 10% 대주주 | 11.24 00:00 | 매수 | 25.11.21 | $5.98 | 20,000 | 2억원 |
| 매수 | 25.11.21 | $6.50 | 4,000 | 3,926만원 | ||
| 매수 | 25.11.24 | $6.51 | 6,000 | 5,898만원 | ||
Neman-Ebrahim Yousha Chief Clinical Officer | 11.24 00:00 | 매수 | 25.11.20 | $6.69 | 1,100 | 1,111만원 |
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 · 10% 대주주 | 11.10 00:00 | 주식 보상 | 25.11.06 | — | 1,200,000 | — |
Neman-Ebrahim Yousha Chief Clinical Officer | 06.09 00:00 | 주식 보상 | 25.06.05 | — | 133,000 | — |
Heshmatpour Amir F 사장 · 이사 | 05.23 00:00 | 매수 | 25.05.23 | $7.39 | 2,000 | 2,232만원 |
CHEN THOMAS C 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 05.23 00:00 | 매수 | 25.05.21 | $7.25 | 2,759 | 3,020만원 |
| 매수 | 25.05.22 | $7.38 | 2,709 | 3,019만원 |
SUH, DAVID JR.
최고회계책임자
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사 · 10% 대주주
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사 · 10% 대주주
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사 · 10% 대주주
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사 · 10% 대주주
Neman-Ebrahim Yousha
Chief Clinical Officer
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사 · 10% 대주주
Neman-Ebrahim Yousha
Chief Clinical Officer
Heshmatpour Amir F
사장 · 이사
CHEN THOMAS C
대표이사 · 이사 · 10% 대주주