Lisowski Craig
사장
- 옵션 행사04.150원단가 $0.00수량 178,571
- 세금 납부04.152억원단가 $1.52수량 78,179
- 옵션 행사04.150원단가 $0.00수량 72,675
- 세금 납부04.157,303만원단가 $1.52수량 31,818
넥스트도어 홀딩스
2시간 전 업데이트
블랙록
BlackRock Inc
뱅크오브아메리카
Bank of America Corporation
시타델
Citadel Advisors LLC
피델리티
FMR LLC
골드만삭스
Goldman Sachs Group
인베스코
Invesco Ltd
JP모건 체이스
JPMorgan Chase & Co
모건 스탠리
Morgan Stanley
르네상스 테크놀로지
Renaissance Technologies LLC
스테이트 스트리트
State Street Corporation
스위스 국립은행
Swiss National Bank
UBS
UBS Group AG
뱅가드 그룹
Vanguard Group
웰스파고
Wells Fargo & Company
캐시 우드
ARK Invest
매수
4개월간 매수 의견 55% → 55%
애널리스트 11명
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski Craig 사장 | 04.17 20:03 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 178,571 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 78,179 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 72,675 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 31,818 | 7,303만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 41,445 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 18,290 | 4,198만원 | ||
Ponnambalam Indrajit 최고재무책임자 | 04.17 20:03 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 103,248 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 34,233 | 7,857만원 | ||
Tolia Nirav N 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.17 20:02 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 313,127 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 123,216 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 45,125 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 17,757 | 4,076만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 110,521 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 43,491 | 9,982만원 | ||
Kiernan Michael 최고매출책임자 | 04.17 20:02 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 7,882 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 3,449 | 792만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 16,915 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 7,402 | 1,699만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 65,000 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 28,266 | 6,488만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 27,630 | 0원 | ||
Schwartz Sophia 최고법무책임자 | 04.17 20:01 | 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 19,707 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 8,628 | 1,980만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 91,667 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 40,132 | 9,211만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 24,224 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 10,606 | 2,434만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.15 | $0.00 | 29,472 | 0원 |
Lisowski Craig
사장
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 11,964 | 2,746만원 |
| 세금 납부 | 04.15 | $1.52 | 12,903 | 2,961만원 |
| 매도 | 04.16 | $1.53 | 43,015 | 9,938만원 |
Ponnambalam Indrajit
최고재무책임자
Tolia Nirav N
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Kiernan Michael
최고매출책임자
Schwartz Sophia
최고법무책임자