Dugel Pravin
이사
- 증여04.090원단가 $0.00수량 394,696
- 증여04.090원단가 $0.00수량 394,696
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dugel Pravin 이사 | 04.13 21:15 | 증여 | 04.09 | $0.00 | 394,696 | 0원 |
| 증여 | 04.09 | $0.00 | 394,696 | 0원 | ||
Nayak Sanjay 최고전략책임자 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $12.04 | 1,878 | 3,414만원 |
Dugel Pravin 이사 | 11.26 00:00 | 증여 | 25.11.26 | $0.00 | 49,754 | 0원 |
| 증여 | 25.11.26 | $0.00 | 49,754 | 0원 | ||
| 매도 | 25.11.24 | $12.04 | 19,530 | 4억원 | ||
Kaiser Peter 최고개발책임자 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $12.02 | 3,007 | 5,458만원 |
Heier Jeffrey S. 최고과학책임자 | 11.26 00:00 | 매도 | 25.11.24 | $12.04 | 3,469 | 6,307만원 |
Saroj Namrata Chief Business Officer | 11.07 00:00 | 매도 | 25.11.05 | $10.74 | 25,865 | 4억원 |
Anderman Todd 최고법무책임자 | 10.10 00:00 | 매도 | 25.10.08 | $12.34 | 11,132 | 2억원 |
Kaiser Peter 최고개발책임자 | 10.06 00:00 | 매도 | 25.10.02 | $11.03 | 9,653 | 2억원 |
Heier Jeffrey S. 최고과학책임자 | 10.06 00:00 | 매도 | 25.10.02 | $11.04 | 10,502 | 2억원 |
Dugel Pravin 이사 | 09.11 00:00 | 증여 | 25.09.09 | $0.00 | 49,754 | 0원 |
| 증여 | 25.09.09 | $0.00 | 49,754 | 0원 |
Dugel Pravin
이사
Nayak Sanjay
최고전략책임자
Dugel Pravin
이사
Kaiser Peter
최고개발책임자
Heier Jeffrey S.
최고과학책임자
Saroj Namrata
Chief Business Officer
Anderman Todd
최고법무책임자
Kaiser Peter
최고개발책임자
Heier Jeffrey S.
최고과학책임자
Dugel Pravin
이사