Schwartz Larissa
- 매도04.072억원단가 $79.15수량 1,999
- 매도04.075억원단가 $80.02수량 4,278
- 매도04.071,217만원단가 $80.58수량 100
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwartz Larissa | 04.09 21:04 | 매도 | 04.07 | $79.15 | 1,999 | 2억원 |
| 매도 | 04.07 | $80.02 | 4,278 | 5억원 | ||
| 매도 | 04.07 | $80.58 | 100 | 1,217만원 | ||
Kelleher Eric Robert | 04.03 21:04 | 전환 | 04.01 | $0.00 | 2,409 | 0원 |
| 매도 | 04.01 | $80.00 | 2,409 | 3억원 | ||
McKinnon Todd 대표이사 · 이사 | 12.23 00:00 | 매도 | 25.12.22 | $90.28 | 3,445 | 5억원 |
| 매도 | 25.12.22 | $91.72 | 1,059 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $91.19 | 6,782 | 9억원 | ||
Kelleher Eric Robert | 12.22 00:00 | 매도 | 25.12.22 | $91.40 | 127 | 1,753만원 |
| 매도 | 25.12.18 | $90.57 | 2,659 | 4억원 | ||
| 매도 | 25.12.18 | $90.01 | 5,711 | 8억원 | ||
Kelleher Eric Robert | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,187 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 603 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 9,952 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 5,054 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 4,841 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 2,459 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 5,280 | 0원 | ||
| 세금 납부 | ||||||
Addison Jonathan James 최고매출책임자 | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,069 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 605 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 848 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 478 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 3,317 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 1,842 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 3,591 | 0원 | ||
Schwartz Larissa | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 3,080 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 984 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,936 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 2,258 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 4,445 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 55 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 108 | 0원 | ||
| 세금 납부 | ||||||
Ninan Shibu 최고회계책임자 | 12.17 00:00 | 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 2,196 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 1,116 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 556 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 425 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 484 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 246 | 0원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 836 | 0원 | ||
Schwartz Larissa
Kelleher Eric Robert
| 25.12.15 |
| $0.00 |
| 2,682 |
| 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 1,951 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 1,452 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 778 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 3,080 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 1,565 | 0원 |
| 25.12.15 |
| $0.00 |
| 161 |
| 0원 |
| 세금 납부 | 25.12.15 | $0.00 | 1,565 | 0원 |
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $0.00 | 316 | 0원 |
| 세금 납부 |
| 25.12.15 |
| $0.00 |
| 283 |
| 0원 |
McKinnon Todd
대표이사 · 이사
Kelleher Eric Robert
Kelleher Eric Robert
Addison Jonathan James
최고매출책임자
Schwartz Larissa
Ninan Shibu
최고회계책임자