Schwartz Todd G.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
- 주식 보상04.010원단가 $0.00수량 208,053
- 세금 납부04.023,077만원단가 $7.71수량 2,643
- 세금 납부04.022억원단가 $7.71수량 17,987
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwartz Todd G. 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.03 20:15 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 208,053 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 2,643 | 3,077만원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 17,987 | 2억원 | ||
McKay Christopher J. 최고위험관리책임자 | 04.03 20:15 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 26,007 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,970 | 2,293만원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,369 | 1,594만원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,583 | 1,843만원 | ||
Johnson Pamela D. 최고재무책임자 | 04.03 20:14 | 주식 보상 | 04.01 | $0.00 | 27,073 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,974 | 2,298만원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,715 | 1,997만원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $7.71 | 1,984 | 2,310만원 | ||
SCHWARTZ THEODORE G 이사 · 10% 대주주 | 12.16 00:00 | 증여 | 25.12.12 | $0.00 | 186,737 | 0원 |
Moore Jocelyn 이사 | 12.15 00:00 | 매도 | 25.12.11 | $10.91 | 4,464 | 7,354만원 |
Moore Jocelyn 이사 | 11.25 00:00 | 매도 | 25.11.21 | $9.23 | 20,200 | 3억원 |
Johnson Pamela D. 최고재무책임자 | 11.05 00:00 | 매도 | 25.11.03 | $10.00 | 1,129 | 1,705만원 |
| 세금 납부 | 25.11.03 | $10.05 | 469 | 712만원 | ||
McKay Christopher J. 최고위험관리책임자 | 11.05 00:00 | 세금 납부 | 25.11.03 | $10.05 | 576 | 874만원 |
| 매도 | 25.11.03 | $9.85 | 1,107 | 1,646만원 | ||
McKay Christopher J. 최고위험관리책임자 | 10.03 00:00 | 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 2,212 | 3,784만원 |
| 매도 | 25.10.02 | $11.21 | 9,030 | 2억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.10.01 | $0.00 | 3,852 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 1,202 | 2,056만원 | ||
| 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 3,182 | 5,444만원 | ||
Johnson Pamela D. 최고재무책임자 | 10.03 00:00 | 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 306 | 524만원 |
| 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 1,715 | 2,934만원 | ||
| 매도 | 25.10.02 | $11.21 | 5,497 | 9,305만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.10.01 | $0.00 | 1,042 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.10.01 | $11.33 | 1,974 | 3,377만원 |
Schwartz Todd G.
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
McKay Christopher J.
최고위험관리책임자
Johnson Pamela D.
최고재무책임자
SCHWARTZ THEODORE G
이사 · 10% 대주주
Moore Jocelyn
이사
Moore Jocelyn
이사
Johnson Pamela D.
최고재무책임자
McKay Christopher J.
최고위험관리책임자
McKay Christopher J.
최고위험관리책임자
Johnson Pamela D.
최고재무책임자