Bertolini Mark T
대표이사 · 이사
- 옵션 행사04.03—단가 —수량 5,733,334
- 세금 납부04.06180억원단가 $11.92수량 1,000,001
- 매수04.06180억원단가 $11.92수량 1,000,000
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolini Mark T 대표이사 · 이사 | 04.07 20:16 | 옵션 행사 | 04.03 | — | 5,733,334 | — |
| 세금 납부 | 04.06 | $11.92 | 1,000,001 | 180억원 | ||
| 매수 | 04.06 | $11.92 | 1,000,000 | 180억원 | ||
Schlosser Mario 최고기술책임자 · 이사 | 12.30 00:00 | 매도 | 25.12.24 | $15.00 | 38,835 | 9억원 |
Baltrus Victoria 최고회계책임자 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $16.59 | 4,149 | 1억원 |
Liang Janet 사장 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $16.59 | 7,338 | 2억원 |
Schlosser Mario 최고기술책임자 · 이사 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $16.59 | 23,965 | 6억원 |
McAnaney Adam 최고법무책임자 | 12.04 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $16.59 | 1,852 | 4,639만원 |
Bertolini Mark T
대표이사 · 이사
Schlosser Mario
최고기술책임자 · 이사
Baltrus Victoria
최고회계책임자
Liang Janet
사장
Schlosser Mario
최고기술책임자 · 이사
McAnaney Adam
최고법무책임자