POSEY BRUCE K
최고법무책임자
- 매도25.12.222,730만원단가 $143.49수량 126
- 매도25.12.225,224만원단가 $141.22수량 245
- 매도25.12.222억원단가 $142.70수량 706
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
POSEY BRUCE K 최고법무책임자 | 12.23 00:00 | 매도 | 25.12.22 | $143.49 | 126 | 2,730만원 |
| 매도 | 25.12.22 | $141.22 | 245 | 5,224만원 | ||
| 매도 | 25.12.22 | $142.70 | 706 | 2억원 | ||
Thakar Sumedh S 대표이사 · 이사 | 12.16 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $151.94 | 600 | 1억원 |
| 매도 | 25.12.15 | $149.54 | 357 | 8,061만원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $148.33 | 1,243 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $147.16 | 1,400 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $146.33 | 2,100 | 5억원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $145.49 | 2,600 | 6억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.12.15 | $25.56 | 6,500 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $150.11 | 200 | 4,533만원 | ||
Kim Joo Mi 최고재무책임자 | 12.10 00:00 | 매도 | 25.12.09 | $150.42 | 4,153 | 9억원 |
| 매도 | 25.12.09 | $148.27 | 1,200 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.12.09 | $149.61 | 3,296 | 7억원 | ||
POSEY BRUCE K 최고법무책임자 | 12.05 00:00 | 매도 | 25.12.03 | $145.04 | 2,139 | 5억원 |
| 매도 | 25.12.03 | $146.37 | 276 | 6,100만원 | ||
| 매도 | 25.12.03 | $147.94 | 99 | 2,212만원 | ||
| 매도 | 25.12.03 | $148.53 | 179 | 4,015만원 | ||
| 매도 | 25.12.03 | $149.35 | 384 | 8,660만원 | ||
| 매도 | 25.12.04 | $150.00 | 1,000 | 2억원 | ||
Kim Joo Mi 최고재무책임자 | 12.03 00:00 | 매도 | 25.12.02 | $144.90 | 600 | 1억원 |
| 매도 | 25.12.02 | $147.69 | 481 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.12.02 | $147.06 | 4,126 | 9억원 | ||
| 매도 | 25.12.02 | $145.95 | 2,299 | 5억원 | ||
Kim Joo Mi 최고재무책임자 | 11.24 00:00 | 매도 | 25.11.21 | $137.57 | 700 | 1억원 |
| 매도 | 25.11.21 | $143.37 | 2,594 | 6억원 | ||
| 매도 | 25.11.21 | $139.98 | 700 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.11.21 | $141.58 | 600 | 1억원 | ||
| 매도 | 25.11.21 | $142.41 | 900 | 2억원 | ||
| 매도 | 25.11.21 | $144.20 | 1,400 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.11.21 | $138.77 | 800 | 2억원 | ||
Thakar Sumedh S 대표이사 · 이사 | 11.17 00:00 | 매도 | 25.11.14 | $143.80 | 300 | 6,514만원 |
| 매도 | 25.11.14 | $143.18 | 5,117 | 11억원 | ||
| 매도 | 25.11.14 | $142.15 | 1,661 | 4억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.14 | $25.56 | 6,500 | 3억원 | ||
| 매도 | 25.11.14 | $141.24 | 1,422 | 3억원 | ||
Thakar Sumedh S 대표이사 · 이사 | 11.13 00:00 | 매도 | 25.11.12 | $155.04 | 2,200 | 5억원 |
Kim Joo Mi 최고재무책임자 | 11.04 00:00 | 세금 납부 | 25.11.01 | $123.26 | 3,802 | 7억원 |
Thakar Sumedh S 대표이사 · 이사 | 11.04 00:00 | 세금 납부 | 25.11.01 | $123.26 | 6,043 | 11억원 |
POSEY BRUCE K
최고법무책임자
Thakar Sumedh S
대표이사 · 이사
Kim Joo Mi
최고재무책임자
POSEY BRUCE K
최고법무책임자
Kim Joo Mi
최고재무책임자
Kim Joo Mi
최고재무책임자
Thakar Sumedh S
대표이사 · 이사
Thakar Sumedh S
대표이사 · 이사
Kim Joo Mi
최고재무책임자
Thakar Sumedh S
대표이사 · 이사