Somalya Saema
CLCAO
- 매도04.143억원단가 $18.00수량 12,187
- 매도04.157억원단가 $18.11수량 23,789
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Somalya Saema CLCAO | 04.16 00:14 | 매도 | 04.14 | $18.00 | 12,187 | 3억원 |
| 매도 | 04.15 | $18.11 | 23,789 | 7억원 | ||
Hug Joshua 이사 | 04.16 00:13 | 매도 | 04.14 | $17.76 | 5,500 | 1억원 |
| 매도 | 04.14 | $17.98 | 6,500 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $18.73 | 5,500 | 2억원 | ||
| 매도 | 04.15 | $18.02 | 6,500 | 2억원 | ||
CAMPBELL PHYLLIS J 이사 | 04.14 00:38 | 옵션 행사 | 04.06 | — | 6,585 | — |
Hug Joshua 이사 | 04.07 21:21 | 매도 | 04.06 | $15.99 | 1,430 | 3,453만원 |
Sharma Pankaj Chief Business Officer | 04.03 00:04 | 옵션 행사 | 04.01 | $1.70 | 7,500 | 1,925만원 |
| 옵션 행사 | 04.01 | $1.70 | 2,500 | 642만원 | ||
| 매도 | 04.01 | $15.26 | 10,000 | 2억원 | ||
Hug Joshua 이사 | 12.23 00:00 | 증여 | 25.12.11 | $0.00 | 70,000 | 0원 |
Blignaut Ryno 이사 | 12.16 00:00 | 매도 | 25.12.15 | $14.56 | 4,500 | 9,894만원 |
Sharma Pankaj Chief Business Officer | 12.11 00:00 | 매도 | 25.12.10 | $15.00 | 3,000 | 6,795만원 |
Hug Joshua 이사 | 12.01 00:00 | 매도 | 25.12.01 | $13.33 | 40,776 | 8억원 |
Tavis Luke 최고회계책임자 | 11.28 00:00 | 옵션 행사 | 25.11.25 | — | 1,610 | — |
| 세금 납부 | 25.11.25 | $12.49 | 970 | 1,829만원 | ||
| 세금 납부 | 25.11.25 | $12.49 | 402 | 758만원 | ||
| 옵션 행사 | 25.11.25 | — | 3,890 | — |
Somalya Saema
CLCAO
Hug Joshua
이사
CAMPBELL PHYLLIS J
이사
Hug Joshua
이사
Sharma Pankaj
Chief Business Officer
Hug Joshua
이사
Blignaut Ryno
이사
Sharma Pankaj
Chief Business Officer
Hug Joshua
이사
Tavis Luke
최고회계책임자