골드만삭스 그룹
10% 대주주
- 매수04.0749억원단가 $5.69수량 566,000
- 매수04.079,660만원단가 $5.69수량 11,243
- 매수04.071,763만원단가 $5.66수량 2,063
- 매수04.071,370만원단가 $5.66수량 1,603
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
골드만삭스 그룹 10% 대주주 | 04.10 01:58 | 매수 | 04.07 | $5.69 | 566,000 | 49억원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 11,243 | 9,660만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 2,063 | 1,763만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 1,603 | 1,370만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 1,502 | 1,281만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 1,496 | 1,285만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 1,233 | 1,054만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 1,020 | 876만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 951 | 813만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 901 | 770만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 901 | 770만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 721 | 616만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 600 | 512만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 375 | 322만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 366 | 314만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 341 | 293만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 300 | 257만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 295 | 253만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 290 | 249만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.72 | 288 | 249만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 272 | 232만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.63 | 260 | 221만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 221 | 189만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 201 | 172만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 200 | 171만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 200 | 171만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.61 | 196 | 166만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.61 | 188 | 159만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 166 | 143만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.70 | 160 | 138만원 | ||
골드만삭스 10% 대주주 | 04.10 01:58 | 매수 | 04.07 | $5.69 | 566,000 | 49억원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 11,243 | 9,660만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 2,063 | 1,763만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 1,603 | 1,370만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 1,502 | 1,281만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 1,496 | 1,285만원 | ||
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 1,233 | 1,054만원 | ||
Neman Jonathan 대표이사 · 이사 | 11.12 00:00 | 매수 | 25.11.12 | $5.56 | 179,800 | 15억원 |
Jammet Nicolas Chief Concept Officer · 이사 | 11.12 00:00 | 매수 | 25.11.12 | $5.57 | 8,975 | 7,549만원 |
| 매수 | 25.11.12 | $5.45 | 9,140 | 7,522만원 | ||
McConnell Jamie 최고재무책임자 | 10.15 00:00 | 주식 보상 | 25.10.15 | $0.00 | 150,000 | 0원 |
Cochran Jason Miles 최고운영책임자 | 09.17 00:00 | 주식 보상 | 25.09.15 | $0.00 | 50,000 | 0원 |
Reback Mitch 최고재무책임자 | 09.08 00:00 | 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 26,178 | 0원 |
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 26,178 | 0원 | ||
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 26,178 | 0원 | ||
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 43,901 | 0원 | ||
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 43,901 | 0원 | ||
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 43,901 | 0원 | ||
| 증여 | 25.09.05 | $0.00 | 43,901 | 0원 | ||
Reback Mitch 최고재무책임자 | 08.19 00:00 | 매도 | 25.08.18 | $9.19 | 11,530 | 2억원 |
OSTROFF DAWN 이사 | 06.13 00:00 | 주식 보상 | 25.06.12 | $0.00 | 13,755 | 0원 |
Moran Montgomery F 이사 | 06.13 00:00 | 주식 보상 | 25.06.12 | $0.00 | 13,755 | 0원 |
Bornstein Julie 이사 | 06.13 00:00 | 주식 보상 | 25.06.12 | $0.00 | 13,755 | 0원 |
골드만삭스 그룹
10% 대주주
| 매수 |
| 04.07 |
| $5.69 |
| 1,020 |
| 876만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 951 | 813만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 901 | 770만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 901 | 770만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 721 | 616만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 600 | 512만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 375 | 322만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 366 | 314만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 341 | 293만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 300 | 257만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 295 | 253만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 290 | 249만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.72 | 288 | 249만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 272 | 232만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.63 | 260 | 221만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.65 | 221 | 189만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 201 | 172만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.66 | 200 | 171만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.67 | 200 | 171만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.61 | 196 | 166만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.61 | 188 | 159만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.69 | 166 | 143만원 |
| 매수 | 04.07 | $5.70 | 160 | 138만원 |
| 증여 |
| 25.09.05 |
| $0.00 |
| 26,178 |
| 0원 |
골드만삭스
10% 대주주
Neman Jonathan
대표이사 · 이사
Jammet Nicolas
Chief Concept Officer · 이사
McConnell Jamie
최고재무책임자
Cochran Jason Miles
최고운영책임자
Reback Mitch
최고재무책임자
Reback Mitch
최고재무책임자
OSTROFF DAWN
이사
Moran Montgomery F
이사
Bornstein Julie
이사