Mohan Ajit
Chief Business Officer
- 매도04.163억원단가 $6.02수량 28,058
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mohan Ajit Chief Business Officer | 04.17 23:00 | 매도 | 04.16 | $6.02 | 28,058 | 3억원 |
Briers Zachary M 최고법무책임자 | 04.17 23:00 | 매도 | 04.15 | $6.04 | 11,437 | 1억원 |
에반 스피겔 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 04.11 01:00 | 매도 | 04.08 | $5.04 | 1,000,000 | 76억원 |
Morrow Rebecca 최고회계책임자 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $7.22 | 3,090 | 3,369만원 |
| 매도 | 25.12.17 | $7.34 | 3,783 | 4,193만원 | ||
| 매도 | 25.12.15 | $7.33 | 7,000 | 7,748만원 | ||
Mohan Ajit Chief Business Officer | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $7.21 | 28,137 | 3억원 |
Andersen Derek 최고재무책임자 | 12.17 00:00 | 매도 | 25.12.16 | $7.21 | 34,535 | 4억원 |
에반 스피겔 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 12.09 00:00 | 매도 | 25.12.05 | $8.00 | 1,300 | 1,570만원 |
| 매도 | 25.12.08 | $8.01 | 1,258,600 | 152억원 | ||
Briers Zachary M 최고법무책임자 | 11.21 00:00 | 주식 보상 | 25.11.19 | $0.00 | 2,988,793 | 0원 |
Morrow Rebecca 최고회계책임자 | 11.21 00:00 | 주식 보상 | 25.11.19 | $0.00 | 30,451 | 0원 |
O'Sullivan Michael J. 최고법무책임자 | 11.19 00:00 | 기타 | 25.11.17 | $0.00 | 60,094 | 0원 |
| 기타 | 25.11.17 | $0.00 | 60,094 | 0원 | ||
| 매도 | 25.11.17 | $8.34 | 70,882 | 9억원 |
Mohan Ajit
Chief Business Officer
Briers Zachary M
최고법무책임자
에반 스피겔
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Morrow Rebecca
최고회계책임자
Mohan Ajit
Chief Business Officer
Andersen Derek
최고재무책임자
에반 스피겔
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Briers Zachary M
최고법무책임자
Morrow Rebecca
최고회계책임자
O'Sullivan Michael J.
최고법무책임자