Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
- 매수25.07.021,829만원단가 $3.23수량 3,750
- 매수25.07.03851만원단가 $3.22수량 1,750
- 매수25.07.07345만원단가 $3.26수량 700
- 매수25.07.08406만원단가 $3.36수량 800
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 07.31 00:00 | 매수 | 25.07.02 | $3.23 | 3,750 | 1,829만원 |
| 매수 | 25.07.03 | $3.22 | 1,750 | 851만원 | ||
| 매수 | 25.07.07 | $3.26 | 700 | 345만원 | ||
| 매수 | 25.07.08 | $3.36 | 800 | 406만원 | ||
| 매수 | 25.07.09 | $3.15 | 400 | 190만원 | ||
| 매수 | 25.07.10 | $3.19 | 1,400 | 674만원 | ||
| 매수 | 25.07.11 | $3.20 | 750 | 362만원 | ||
| 매수 | 25.07.22 | $3.54 | 300 | 160만원 | ||
| 매수 | 25.07.24 | $3.83 | 300 | 173만원 | ||
| 매수 | 25.07.25 | $3.90 | 350 | 206만원 | ||
| 매수 | 25.07.29 | $3.66 | 250 | 138만원 | ||
| 매수 | 25.07.30 | $3.69 | 100 | 56만원 | ||
| 매수 | 25.06.11 | $2.19 | 900 | 298만원 | ||
| 매수 | 25.06.13 | $2.15 | 100 | 32만원 | ||
| 매수 | 25.06.16 | $2.28 | 450 | 155만원 | ||
| 매수 | 25.06.17 | $2.48 | 100 | 37만원 | ||
| 매수 | 25.06.18 | $2.23 | 600 | 202만원 | ||
| 매수 | 25.06.20 | $2.60 | 10,300 | 4,044만원 | ||
| 매수 | 25.06.23 | $2.61 | 400 | 158만원 | ||
| 매수 | 25.06.24 | $2.63 | 600 | 238만원 | ||
| 매수 | 25.06.26 | $2.55 | 650 | 250만원 | ||
| 매수 | 25.07.01 | $3.05 | 250 | 115만원 | ||
| 매수 | 25.06.27 | $2.60 | 100 | 39만원 | ||
| 매수 | 25.06.30 | $2.69 | 2,600 | 1,056만원 | ||
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 06.11 00:00 | 매수 | 25.06.10 | $2.14 | 1,200 | 388만원 |
| 매수 | 25.06.02 | $1.74 | 2,400 | 631만원 | ||
| 매수 | 25.06.09 | $2.17 | 700 | 229만원 | ||
| 매수 | 25.06.04 | $2.07 | 1,600 | 500만원 | ||
| 매수 | 25.06.05 | $2.03 | 800 | 245만원 | ||
| 매수 | 25.06.03 | $1.77 | 9,400 | 2,512만원 | ||
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 05.21 00:00 | 매수 | 25.04.11 | $1.84 | 300 | 83만원 |
| 매수 | 25.04.14 | $1.86 | 400 | 112만원 | ||
| 매수 | 25.04.16 | $2.40 | 100 | 36만원 | ||
| 매수 | 25.04.21 | $2.28 | 200 | 69만원 | ||
| 매수 | 25.04.22 | $2.45 | 600 | 222만원 | ||
| 매수 | 25.05.02 | $2.05 | 900 | 279만원 | ||
| 매수 | 25.05.05 | $2.10 | 800 | 254만원 | ||
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 05.21 00:00 | 매수 | 25.04.08 | $2.23 | 200 | 67만원 |
| 매수 | 25.04.07 | $2.25 | 1,110 | 377만원 | ||
| 매수 | 25.04.10 | $1.78 | 300 | 81만원 | ||
| 매수 | 25.02.21 | $4.00 | 300 | 181만원 | ||
| 매수 | 25.02.24 | $4.07 | 500 | 307만원 | ||
| 매수 | 25.02.25 | $3.77 | 580 | 330만원 | ||
| 매수 | 25.02.26 | $3.78 | 200 | 114만원 | ||
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 03.03 00:00 | 매수 | 25.02.06 | $4.14 | 800 | 500만원 |
| 매수 | 25.02.05 | $4.17 | 950 | 598만원 | ||
| 매수 | 25.02.04 | $4.21 | 500 | 318만원 | ||
| 매수 | 25.02.03 | $3.92 | 600 | 355만원 | ||
| 매수 | 25.01.31 | $4.23 | 500 | 319만원 | ||
| 매수 | 25.01.30 | $4.35 | 700 | 460만원 | ||
| 매수 | 25.01.29 | $4.21 | 1,300 | 826만원 | ||
Ross Jack 대표이사 · 이사 · 10% 대주주 | 03.03 00:00 | 매수 | 24.11.27 | $6.18 | 25 | 23만원 |
| 매수 | 24.12.26 | $4.68 | 260 | 184만원 | ||
| 매수 | 24.12.24 | $4.45 | 250 | 168만원 | ||
| 매수 | 24.12.20 | $5.01 | 200 | 151만원 | ||
| 매수 | 24.12.30 | $4.50 | 350 | 238만원 | ||
| 매수 | 25.01.03 | $4.25 | 400 | 257만원 | ||
| 매수 | 25.01.06 | $4.44 | 200 | 134만원 | ||
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
| 매수 |
| 25.05.06 |
| $1.90 |
| 100 |
| 29만원 |
| 매수 | 25.05.12 | $1.83 | 300 | 83만원 |
| 매수 | 25.05.13 | $1.88 | 1,000 | 284만원 |
| 매수 | 25.05.14 | $1.94 | 100 | 29만원 |
| 매수 | 25.05.15 | $2.14 | 500 | 162만원 |
| 매수 |
| 25.02.27 |
| $3.94 |
| 100 |
| 59만원 |
| 매수 | 25.03.05 | $3.68 | 100 | 56만원 |
| 매수 | 25.03.07 | $3.52 | 200 | 106만원 |
| 매수 | 25.03.10 | $3.67 | 100 | 55만원 |
| 매수 | 25.03.11 | $3.64 | 200 | 110만원 |
| 매수 | 25.03.12 | $3.38 | 300 | 153만원 |
| 매수 | 25.03.13 | $3.52 | 200 | 106만원 |
| 매수 | 25.03.14 | $3.59 | 200 | 108만원 |
| 매수 | 25.03.17 | $3.66 | 100 | 55만원 |
| 매수 | 25.03.18 | $3.66 | 100 | 55만원 |
| 매수 | 25.03.19 | $3.11 | 100 | 47만원 |
| 매수 | 25.03.20 | $3.52 | 300 | 159만원 |
| 매수 | 25.03.21 | $3.19 | 200 | 96만원 |
| 매수 | 25.03.24 | $3.24 | 100 | 49만원 |
| 매수 | 25.03.25 | $3.17 | 200 | 96만원 |
| 매수 | 25.03.26 | $3.26 | 100 | 49만원 |
| 매수 | 25.03.27 | $3.43 | 100 | 52만원 |
| 매수 | 25.03.28 | $3.07 | 550 | 255만원 |
| 매수 | 25.03.31 | $2.58 | 1,300 | 506만원 |
| 매수 | 25.04.02 | $2.57 | 200 | 78만원 |
| 매수 | 25.04.03 | $2.53 | 900 | 344만원 |
| 매수 | 25.04.04 | $2.30 | 5,000 | 1,737만원 |
| 매수 | 25.04.09 | $2.00 | 500 | 151만원 |
| 매수 |
| 25.01.28 |
| $3.84 |
| 400 |
| 232만원 |
| 매수 | 25.01.27 | $3.89 | 300 | 176만원 |
| 매수 | 25.01.23 | $4.09 | 100 | 62만원 |
| 매수 | 25.02.07 | $3.91 | 1,800 | 1,063만원 |
| 매수 | 25.02.21 | $4.00 | 300 | 181만원 |
| 매수 | 25.02.20 | $3.92 | 1,200 | 710만원 |
| 매수 | 25.02.19 | $3.69 | 300 | 167만원 |
| 매수 | 25.02.18 | $3.69 | 950 | 529만원 |
| 매수 | 25.02.14 | $3.67 | 900 | 499만원 |
| 매수 | 25.02.13 | $3.74 | 600 | 339만원 |
| 매수 | 25.02.12 | $3.51 | 900 | 477만원 |
| 매수 | 25.02.11 | $3.41 | 500 | 257만원 |
| 매수 | 25.02.10 | $3.80 | 1,600 | 918만원 |
| 매수 |
| 25.01.07 |
| $4.32 |
| 300 |
| 196만원 |
| 매수 | 25.01.08 | $4.76 | 100 | 72만원 |
| 매수 | 25.01.10 | $4.47 | 400 | 270만원 |
| 매수 | 25.01.13 | $4.68 | 100 | 71만원 |
| 매수 | 25.01.14 | $4.51 | 200 | 136만원 |
| 매수 | 25.01.15 | $4.44 | 100 | 67만원 |
| 매수 | 25.01.16 | $4.52 | 300 | 205만원 |
| 매수 | 25.01.22 | $4.06 | 100 | 61만원 |
| 매수 | 24.11.25 | $6.00 | 10 | 9만원 |
| 매수 | 24.11.26 | $6.10 | 25 | 23만원 |
| 매수 | 24.11.29 | $5.78 | 225 | 196만원 |
| 매수 | 24.12.03 | $5.65 | 25 | 21만원 |
| 매수 | 24.12.05 | $5.61 | 50 | 42만원 |
| 매수 | 24.12.06 | $5.52 | 300 | 250만원 |
| 매수 | 24.12.09 | $5.76 | 100 | 87만원 |
| 매수 | 24.12.10 | $5.89 | 200 | 178만원 |
| 매수 | 24.12.11 | $5.80 | 200 | 175만원 |
| 매수 | 24.12.12 | $5.68 | 200 | 172만원 |
| 매수 | 24.12.13 | $5.56 | 150 | 126만원 |
| 매수 | 24.12.16 | $5.47 | 100 | 83만원 |
| 매수 | 24.12.17 | $5.54 | 200 | 167만원 |
| 매수 | 24.12.18 | $5.44 | 50 | 41만원 |
| 매수 | 24.12.19 | $5.46 | 50 | 41만원 |
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주
Ross Jack
대표이사 · 이사 · 10% 대주주