Powell Rikki
최고재무책임자
- 옵션 행사04.020원단가 $0.00수량 47,460
- 세금 납부04.025억원단가 $16.51수량 20,118
해당 기간 내부자 거래가 없습니다.
| 내부자 | 공시일 | 유형 | 거래일 | 단가 | 수량 | 거래액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powell Rikki 최고재무책임자 | 04.03 20:30 | 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 47,460 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 20,118 | 5억원 | ||
Oringer Jonathan 회장 · 이사 · 10% 대주주 | 04.03 20:30 | 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 18,900 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 4,625 | 1억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 37,789 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 11,123 | 3억원 | ||
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 87,011 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 34,239 | 9억원 | ||
Ciardiello Steven 최고회계책임자 | 04.03 20:30 | 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 1,546 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 558 | 1,391만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 2,712 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 978 | 2,438만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 687 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 248 | 618만원 | ||
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 871 | 0원 | ||
Powell Rikki 최고재무책임자 | 11.05 00:00 | 세금 납부 | 25.11.03 | $25.03 | 1,465 | 5,537만원 |
| 옵션 행사 | 25.11.03 | $0.00 | 3,635 | 0원 | ||
Powell Rikki 최고재무책임자 | 07.03 00:00 | 옵션 행사 | 25.07.01 | $0.00 | 2,231 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.07.01 | $20.10 | 899 | 2,729만원 | ||
Hennessy Paul J. 대표이사 · 이사 | 07.03 00:00 | 옵션 행사 | 25.07.01 | $0.00 | 275,113 | 0원 |
| 세금 납부 | 25.07.01 | $20.10 | 137,340 | 42억원 | ||
| 옵션 행사 | 25.07.01 | $0.00 | 87,597 | 0원 | ||
| 세금 납부 | 25.07.01 | $20.10 | 44,719 | 14억원 |
Powell Rikki
최고재무책임자
Oringer Jonathan
회장 · 이사 · 10% 대주주
| 세금 납부 |
| 04.02 |
| $16.51 |
| 314 |
| 783만원 |
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 2,373 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 856 | 2,134만원 |
| 옵션 행사 | 04.02 | $0.00 | 7,910 | 0원 |
| 세금 납부 | 04.02 | $16.51 | 2,852 | 7,110만원 |
Ciardiello Steven
최고회계책임자
Powell Rikki
최고재무책임자
Powell Rikki
최고재무책임자
Hennessy Paul J.
대표이사 · 이사